यूनाइटेड किंगडम सांख्यिकी और मानचित्र
| आबादी | 66,040,229 |
| क्षेत्र | 245,872.395 km2 |
| परिवर्तन की दर | 0.561 % (2019) |
| जन्म दर | 11 प्रति 1000 लोग (2018) |
| मृत्यु - संख्या | 9.3 प्रति 1000 लोग (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (कुल) | 81.256 वर्षों (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (महिला) | 83.1 वर्षों (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (पुरुष) | 79.5 वर्षों (2018) |
| प्रजनन दर | 1.68 प्रति महिला जन्म (2018) |
| शिशु मृत्यु दर | 3.866 मृत्यु / 1000 जन्म (2019) |
| अप्रवासन की शुद्ध दर | 19.5 प्रवासी / 5 साल में 1000 की आबादी (2017) |
| लिंगानुपात (वर्तमान जनसंख्या) | 0.976 पुरुष महिला (2019) |
| लिंगानुपात (जन्म के समय) | 1.051 पुरुष महिला (2018) |
| सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 2,829,108,219,165.8 $ (2019) |
| जीडीपी (पीपीपी) | 3,337,149,094,741.6 $ (2019) |
| जीडीपी बढ़त | 1.463 % (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 42,330.118 $ (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 49,931.605 $ (2019) |
| मुद्रास्फीति (सीपीआई) | 1.738 % (2019) |
| बेरोजगारी | 3.74 % (2019) |
| तेल उत्पादन | 1,026,410.959 बैरल प्रति दिन (2019) |
| तेल भंडार | 2,700,000,000 बैरल (2020) |
| विद्युत उत्पादन | 307,132,321,000 kwH (2019) |
| बिजली की खपत | 300,520,358,000 kwH (2019) |
| प्रति व्यक्ति बिजली की खपत | 4,496.492 kwH (2019) |
| कुल ऊर्जा खपत | 8,382,144,060,189,041 BTU (2017) |
| प्रति व्यक्ति कुल ऊर्जा खपत | 125,416,603.323 BTU (2017) |
| CO2 उत्सर्जन | 420,388,133.889 मीट्रिक टन (2017) |
| प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन | 6.29 मीट्रिक टन (2017) |
| सैन्य व्यय | 48,650,383,141.762 $ (2019) |
| सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सैन्य व्यय | 1.743 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com