भू-तापीय विद्युत उत्पादन द्वारा देश।
| देश | जीडब्ल्यूएच | kWh प्रति व्यक्ति | |
|---|---|---|---|
|  | संयुक्त राज्य अमेरिका | 16,010.586 | 48.848 | 
|  | इंडोनेशिया | 14,900 | 56.223 | 
|  | फ़िलीपीन्स | 10,691 | 100.471 | 
|  | तुर्की | 7,581 | 93.812 | 
|  | न्यूज़ीलैण्ड | 7,436 | 1,517.204 | 
|  | आइसलैण्ड | 5,931 | 16,798.369 | 
|  | इटली | 5,681 | 94 | 
|  | कीनिया | 5,235 | 102.746 | 
|  | मेक्सिको | 5,093 | 40.83 | 
|  | जापान | 2,371 | 18.745 | 
|  | कोस्टा रीका | 1,512 | 302.195 | 
|  | अल साल्वाडोर | 1,373 | 206.673 | 
|  | निकारागुआ | 850 | 135.248 | 
|  | रूस | 417 | 2.839 | 
|  | हौण्डुरस | 297 | 32.955 | 
|  | ग्वाटेमाला | 273 | 15.778 | 
|  | चिली | 201 | 11.437 | 
|  | पुर्तगाल | 191 | 18.56 | 
|  | जर्मनी | 164 | 1.982 | 
|  | फ़्रान्स | 160 | 2.378 | 
|  | चीनी जनवादी गणराज्य | 123.5 | 0.089 | 
|  | हंगरी | 17 | 1.74 | 
|  | क्रोएशिया | 2 | 0.477 | 
|  | थाईलैण्ड | 2 | 0.029 | 
|  | ऑस्ट्रेलिया | 1 | 0.04 | 
|  | ऑस्ट्रिया | 0.2 | 0.023 | 
|  | इथियोपिया | 0.1 | 0.001 | 
|  | जमैका | 0 | 0 | 
|  | आयरलैंड | 0 | 0 | 
|  | माली | 0 | 0 | 
|  | सर्बिया | 0 | 0 | 
|  | समोआ | 0 | 0 | 
|  | पोलैंड | 0 | 0 | 
|  | अल्जीरिया | 0 | 0 | 
|  | वेनेज़ुएला | 0 | 0 | 
|  | नॉर्वे | 0 | 0 | 
|  | ईरान | 0 | 0 | 
|  | पैराग्वे | 0 | 0 | 
|  | दक्षिण कोरिया | 0 | 0 | 
|  | भूटान | 0 | 0 | 
|  | कुक द्वीपसमूह | 0 | 0 | 
|  | सिंगापुर | 0 | 0 | 
|  | सूरीनाम | 0 | 0 | 
|  | क्यूबा | 0 | 0 | 
|  | त्रिनिदाद और टोबैगो | 0 | 0 | 
|  | ताइवान | 0 | 0 | 
|  | पनामा | 0 | 0 | 
|  | पेरू | 0 | 0 | 
|  | कज़ाख़िस्तान | 0 | 0 | 
|  | कोलम्बिया | 0 | 0 | 
|  | माल्टा | 0 | 0 | 
|  | पापुआ न्यू गिनी | 0 | 0 | 
|  | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 0 | 0 | 
|  | नाइजर | 0 | 0 | 
|  | मॉरीतानिया | 0 | 0 | 
|  | ज़ाम्बिया | 0 | 0 | 
|  | चेक गणराज्य | 0 | 0 | 
|  | कांगो गणराज्य | 0 | 0 | 
|  | बुर्किना फासो | 0 | 0 | 
|  | ईक्वाडोर | 0 | 0 | 
|  | बेलारूस | 0 | 0 | 
|  | रोमानिया | 0 | 0 | 
|  | लातविया | 0 | 0 | 
|  | लेसोथो | 0 | 0 | 
|  | क़तर | 0 | 0 | 
|  | बरमूडा | 0 | 0 | 
|  | लक्ज़मबर्ग | 0 | 0 | 
|  | आर्मीनिया | 0 | 0 | 
|  | बुल्गारिया | 0 | 0 | 
|  | मलावी | 0 | 0 | 
|  | केप वर्दे | 0 | 0 | 
|  | मोरक्को | 0 | 0 | 
|  | कैमरुन | 0 | 0 | 
|  | डोमिनिका | 0 | 0 | 
|  | अर्जेण्टीना | 0 | 0 | 
|  | दक्षिण अफ़्रीका | 0 | 0 | 
|  | सोमालिया | 0 | 0 | 
|  | बेनिन | 0 | 0 | 
|  | फ़ॉकलैंड आइलैंड (इज्लास माल्विनास) | 0 | 0 | 
|  | लेबनान | 0 | 0 | 
|  | नामीबिया | 0 | 0 | 
|  | गबॉन | 0 | 0 | 
|  | सेशेल्स | 0 | 0 | 
|  | जिबूती | 0 | 0 | 
|  | बोलिविया | 0 | 0 | 
|  | संत किट्ट्स और नेविस | 0 | 0 | 
|  | अंगोला | 0 | 0 | 
|  | किरिबाती | 0 | 0 | 
|  | उत्तर कोरिया | 0 | 0 | 
|  | नाईजीरिया | 0 | 0 | 
|  | मॉरिशस | 0 | 0 | 
|  | यूनान | 0 | 0 | 
|  | सेनेगल | 0 | 0 | 
|  | यूनाइटेड किंगडम | 0 | 0 | 
|  | रवाण्डा | 0 | 0 | 
|  | ओमान | 0 | 0 | 
|  | तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0 | 0 | 
|  | गिनी-बिसाऊ | 0 | 0 | 
|  | टोगो | 0 | 0 | 
|  | मॉण्टसेराट | 0 | 0 | 
|  | लीबिया | 0 | 0 | 
|  | यमन | 0 | 0 | 
|  | जॉर्डन | 0 | 0 | 
|  | कम्बोडिया | 0 | 0 | 
|  | बांग्लादेश | 0 | 0 | 
|  | ग्रीनलैण्ड | 0 | 0 | 
|  | उज़्बेकिस्तान | 0 | 0 | 
|  | टोंगा | 0 | 0 | 
|  | बहामा | 0 | 0 | 
|  | अफ़्गानिस्तान | 0 | 0 | 
|  | नियू | 0 | 0 | 
|  | अल्बानिया | 0 | 0 | 
|  | अण्टीगुआ और बारबूडा | 0 | 0 | 
|  | सूडान | 0 | 0 | 
|  | मैसिडोनिया | 0 | 0 | 
|  | फ़रो द्वीपसमूह | 0 | 0 | 
|  | तंज़ानिया | 0 | 0 | 
|  | हैती | 0 | 0 | 
|  | पूर्वी तिमोर | 0 | 0 | 
|  | फ़िजी | 0 | 0 | 
|  | कनाडा | 0 | 0 | 
|  | साओ टोमे और प्रिंसिपे | 0 | 0 | 
|  | ताजिकिस्तान | 0 | 0 | 
|  | बेल्जियम | 0 | 0 | 
|  | तुर्कमेनिस्तान | 0 | 0 | 
|  | लाओस | 0 | 0 | 
|  | अज़रबैजान | 0 | 0 | 
|  | इराक़ | 0 | 0 | 
|  | उरुग्वे | 0 | 0 | 
|  | गिनी | 0 | 0 | 
|  | मलेशिया | 0 | 0 | 
|  | फ़िनलैंड | 0 | 0 | 
|  | केमैन द्वीपसमूह | 0 | 0 | 
|  | ब्राज़ील | 0 | 0 | 
|  | बोत्सवाना | 0 | 0 | 
|  | मंगोलिया | 0 | 0 | 
|  | गयाना | 0 | 0 | 
|  | जिब्राल्टर | 0 | 0 | 
|  | वियतनाम | 0 | 0 | 
|  | सेंट लूसिया | 0 | 0 | 
|  | युक्रेन | 0 | 0 | 
|  | घाना | 0 | 0 | 
|  | सिएरा लियोन | 0 | 0 | 
|  | नाउरु | 0 | 0 | 
|  | सीरिया | 0 | 0 | 
|  | ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 0 | 0 | 
|  | युगाण्डा | 0 | 0 | 
|  | बेलीज़ | 0 | 0 | 
|  | स्वीडन | 0 | 0 | 
|  | मेडागास्कर | 0 | 0 | 
|  | ब्रुनेई | 0 | 0 | 
|  | स्वाज़ीलैण्ड | 0 | 0 | 
|  | श्रीलंका | 0 | 0 | 
|  | कोमोरोस | 0 | 0 | 
|  | कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 0 | 0 | 
|  | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 0 | 0 | 
|  | ट्यूनिशिया | 0 | 0 | 
|  | मोज़ाम्बीक | 0 | 0 | 
|  | बहरीन | 0 | 0 | 
|  | पाकिस्तान | 0 | 0 | 
|  | सउदी अरब | 0 | 0 | 
|  | मोंटेनेग्रो | 0 | 0 | 
|  | बारबाडोस | 0 | 0 | 
|  | नेपाल | 0 | 0 | 
|  | जॉर्जिया | 0 | 0 | 
|  | लिथुआनिया | 0 | 0 | 
|  | लाइबेरिया | 0 | 0 | 
|  | मिस्र | 0 | 0 | 
|  | स्लोवाकिया | 0 | 0 | 
|  | चाड | 0 | 0 | 
|  | फिलीस्तीनी इलाके | 0 | 0 | 
|  | स्पेन | 0 | 0 | 
|  | साइप्रस | 0 | 0 | 
|  | ज़िम्बाब्वे | 0 | 0 | 
|  | ग्रेनेडा | 0 | 0 | 
|  | कुवैत | 0 | 0 | 
|  | दक्षिण सूडान | 0 | 0 | 
|  | स्लोवेनिया | 0 | 0 | 
|  | कोसोवो | 0 | 0 | 
|  | डोमिनिकन गणराज्य | 0 | 0 | 
|  | म्यान्मार | 0 | 0 | 
|  | भूमध्यरेखीय गिनी | 0 | 0 | 
|  | वानूअतु | 0 | 0 | 
|  | इज़राइल | 0 | 0 | 
|  | किर्गिज़स्तान | 0 | 0 | 
|  | मालदीव | 0 | 0 | 
|  | सोलोमन द्वीपसमूह | 0 | 0 | 
|  | नीदरलैण्ड | 0 | 0 | 
|  | भारत | 0 | 0 | 
|  | डेनमार्क | 0 | 0 | 
|  | बुस्र्न्दी | 0 | 0 | 
|  | स्विट्ज़रलैंड | 0 | 0 | 
|  | मॉल्डोवा | 0 | 0 | 
|  | एस्टोनिया | 0 | 0 | 
|  | संयुक्त अरब अमीरात | 0 | 0 | 
|  | इरित्रिया | 0 | 0 | 
© 2018-2022 AtlasBig.com