तेल उत्पादन से देश।
| देश | प्रति दिन हजार बैरल | प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बैरल | |
|---|---|---|---|
|
संयुक्त राज्य अमेरिका | 12,248.019 | 13.639 |
|
रूस | 10,847.389 | 26.957 |
|
सउदी अरब | 9,825.937 | 107.335 |
|
इराक़ | 4,740.616 | 43.984 |
|
कनाडा | 4,407.756 | 43.232 |
|
चीनी जनवादी गणराज्य | 3,825.016 | 1.002 |
|
संयुक्त अरब अमीरात | 3,487.038 | 133.391 |
|
ईरान | 2,971.866 | 13.268 |
|
कुवैत | 2,900.203 | 250.436 |
|
ब्राज़ील | 2,787.668 | 4.856 |
|
नाईजीरिया | 1,945.863 | 3.598 |
|
कज़ाख़िस्तान | 1,863.195 | 37.218 |
|
मेक्सिको | 1,703.825 | 4.986 |
|
क़तर | 1,520 | 226.423 |
|
अंगोला | 1,447.507 | 18.063 |
|
नॉर्वे | 1,437.46 | 98.765 |
|
अल्जीरिया | 1,258.959 | 10.801 |
|
लीबिया | 1,168.671 | 65.92 |
|
यूनाइटेड किंगडम | 1,026.411 | 5.673 |
|
ओमान | 971.847 | 70.789 |
|
कोलम्बिया | 885.863 | 6.476 |
|
वेनेज़ुएला | 876.819 | 10.055 |
|
अज़रबैजान | 767.279 | 28.294 |
|
इंडोनेशिया | 742.14 | 1.022 |
|
भारत | 667.416 | 0.182 |
|
मिस्र | 622.641 | 2.331 |
|
मलेशिया | 604.296 | 6.754 |
|
ईक्वाडोर | 530.904 | 11.354 |
|
अर्जेण्टीना | 507.241 | 4.161 |
|
ऑस्ट्रेलिया | 360.762 | 5.257 |
|
कांगो गणराज्य | 329.789 | 22.292 |
|
थाईलैण्ड | 228.318 | 1.205 |
|
वियतनाम | 221.767 | 0.855 |
|
तुर्कमेनिस्तान | 210.121 | 13.107 |
|
गबॉन | 201.781 | 35.622 |
|
घाना | 200.063 | 2.466 |
|
दक्षिण सूडान | 157.025 | 4.651 |
|
भूमध्यरेखीय गिनी | 155.767 | 46.509 |
|
चाड | 128 | 3.043 |
|
ब्रुनेई | 109.641 | 94.68 |
|
डेनमार्क | 102.09 | 6.436 |
|
पाकिस्तान | 84.978 | 0.154 |
|
इटली | 77.699 | 0.469 |
|
रोमानिया | 70 | 1.309 |
|
सूडान | 69.827 | 0.625 |
|
कैमरुन | 69.51 | 1.066 |
|
यमन | 61 | 0.77 |
|
बोलिविया | 60.326 | 1.947 |
|
त्रिनिदाद और टोबैगो | 58.845 | 15.832 |
|
तुर्की | 57.595 | 0.26 |
|
पेरू | 53.008 | 0.619 |
|
क्यूबा | 50 | 1.626 |
|
बहरीन | 42 | 10.245 |
|
उज़्बेकिस्तान | 40.329 | 0.451 |
|
जर्मनी | 37.836 | 0.167 |
|
पापुआ न्यू गिनी | 35.477 | 1.513 |
|
युक्रेन | 34.334 | 0.297 |
|
बेलारूस | 33.912 | 1.306 |
|
ट्यूनिशिया | 33.912 | 1.081 |
|
सीरिया | 30 | 0.599 |
|
न्यूज़ीलैण्ड | 24.666 | 1.837 |
|
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 24 | 0.108 |
|
फ़िलीपीन्स | 23.581 | 0.081 |
|
पूर्वी तिमोर | 23 | 6.655 |
|
मंगोलिया | 20 | 2.264 |
|
पोलैंड | 19.512 | 0.185 |
|
हंगरी | 17.671 | 0.66 |
|
सर्बिया | 16 | 0.834 |
|
अल्बानिया | 15.329 | 1.949 |
|
नीदरलैण्ड | 14.595 | 0.309 |
|
फ़्रान्स | 14.49 | 0.079 |
|
सूरीनाम | 14 | 8.992 |
|
क्रोएशिया | 13.414 | 1.168 |
|
ऑस्ट्रिया | 12.655 | 0.523 |
|
नाइजर | 11 | 0.187 |
|
म्यान्मार | 10.666 | 0.072 |
|
ग्वाटेमाला | 9.493 | 0.2 |
|
जापान | 4.167 | 0.012 |
|
यूनान | 3.414 | 0.116 |
|
चिली | 3.241 | 0.067 |
|
बांग्लादेश | 3 | 0.007 |
|
गयाना | 2.718 | 1.268 |
|
बेलीज़ | 2 | 1.844 |
|
लिथुआनिया | 2 | 0.261 |
|
चेक गणराज्य | 1.666 | 0.057 |
|
बुल्गारिया | 1 | 0.052 |
|
दक्षिण अफ़्रीका | 1 | 0.006 |
|
बारबाडोस | 1 | 1.274 |
|
किर्गिज़स्तान | 1 | 0.058 |
|
स्पेन | 0.758 | 0.006 |
|
जॉर्जिया | 0.4 | 0.039 |
|
इज़राइल | 0.39 | 0.016 |
|
स्लोवाकिया | 0.2 | 0.013 |
|
ताइवान | 0.196 | 0.003 |
|
ताजिकिस्तान | 0.18 | 0.007 |
|
मोरक्को | 0.16 | 0.002 |
|
जॉर्डन | 0.022 | 0.001 |
|
स्लोवेनिया | 0.005 | 0.001 |
|
जमैका | 0 | 0 |
|
आयरलैंड | 0 | 0 |
|
माली | 0 | 0 |
|
समोआ | 0 | 0 |
|
पैराग्वे | 0 | 0 |
|
दक्षिण कोरिया | 0 | 0 |
|
भूटान | 0 | 0 |
|
कुक द्वीपसमूह | 0 | 0 |
|
पुर्तगाल | 0 | 0 |
|
सिंगापुर | 0 | 0 |
|
हौण्डुरस | 0 | 0 |
|
पनामा | 0 | 0 |
|
इथियोपिया | 0 | 0 |
|
माल्टा | 0 | 0 |
|
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 0 | 0 |
|
मॉरीतानिया | 0 | 0 |
|
ज़ाम्बिया | 0 | 0 |
|
बुर्किना फासो | 0 | 0 |
|
लातविया | 0 | 0 |
|
लेसोथो | 0 | 0 |
|
बरमूडा | 0 | 0 |
|
लक्ज़मबर्ग | 0 | 0 |
|
आर्मीनिया | 0 | 0 |
|
मलावी | 0 | 0 |
|
केप वर्दे | 0 | 0 |
|
डोमिनिका | 0 | 0 |
|
सोमालिया | 0 | 0 |
|
बेनिन | 0 | 0 |
|
फ़ॉकलैंड आइलैंड (इज्लास माल्विनास) | 0 | 0 |
|
लेबनान | 0 | 0 |
|
नामीबिया | 0 | 0 |
|
सेशेल्स | 0 | 0 |
|
जिबूती | 0 | 0 |
|
संत किट्ट्स और नेविस | 0 | 0 |
|
किरिबाती | 0 | 0 |
|
उत्तर कोरिया | 0 | 0 |
|
मॉरिशस | 0 | 0 |
|
सेनेगल | 0 | 0 |
|
रवाण्डा | 0 | 0 |
|
तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0 | 0 |
|
गिनी-बिसाऊ | 0 | 0 |
|
टोगो | 0 | 0 |
|
मॉण्टसेराट | 0 | 0 |
|
कम्बोडिया | 0 | 0 |
|
ग्रीनलैण्ड | 0 | 0 |
|
टोंगा | 0 | 0 |
|
बहामा | 0 | 0 |
|
अफ़्गानिस्तान | 0 | 0 |
|
नियू | 0 | 0 |
|
अण्टीगुआ और बारबूडा | 0 | 0 |
|
मैसिडोनिया | 0 | 0 |
|
फ़रो द्वीपसमूह | 0 | 0 |
|
तंज़ानिया | 0 | 0 |
|
हैती | 0 | 0 |
|
फ़िजी | 0 | 0 |
|
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 0 | 0 |
|
बेल्जियम | 0 | 0 |
|
लाओस | 0 | 0 |
|
कोस्टा रीका | 0 | 0 |
|
उरुग्वे | 0 | 0 |
|
गिनी | 0 | 0 |
|
आइसलैण्ड | 0 | 0 |
|
फ़िनलैंड | 0 | 0 |
|
केमैन द्वीपसमूह | 0 | 0 |
|
बोत्सवाना | 0 | 0 |
|
जिब्राल्टर | 0 | 0 |
|
सेंट लूसिया | 0 | 0 |
|
निकारागुआ | 0 | 0 |
|
अल साल्वाडोर | 0 | 0 |
|
सिएरा लियोन | 0 | 0 |
|
नाउरु | 0 | 0 |
|
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 0 | 0 |
|
युगाण्डा | 0 | 0 |
|
स्वीडन | 0 | 0 |
|
मेडागास्कर | 0 | 0 |
|
स्वाज़ीलैण्ड | 0 | 0 |
|
श्रीलंका | 0 | 0 |
|
कोमोरोस | 0 | 0 |
|
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 0 | 0 |
|
मोज़ाम्बीक | 0 | 0 |
|
मोंटेनेग्रो | 0 | 0 |
|
नेपाल | 0 | 0 |
|
लाइबेरिया | 0 | 0 |
|
फिलीस्तीनी इलाके | 0 | 0 |
|
साइप्रस | 0 | 0 |
|
ज़िम्बाब्वे | 0 | 0 |
|
ग्रेनेडा | 0 | 0 |
|
कीनिया | 0 | 0 |
|
डोमिनिकन गणराज्य | 0 | 0 |
|
वानूअतु | 0 | 0 |
|
मालदीव | 0 | 0 |
|
सोलोमन द्वीपसमूह | 0 | 0 |
|
बुस्र्न्दी | 0 | 0 |
|
स्विट्ज़रलैंड | 0 | 0 |
|
मॉल्डोवा | 0 | 0 |
|
एस्टोनिया | 0 | 0 |
|
इरित्रिया | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com