हंगरी सांख्यिकी और मानचित्र
| आबादी | 9,771,000 |
| क्षेत्र | 93,118.691 km2 |
| परिवर्तन की दर | -0.057 % (2019) |
| जन्म दर | 9.6 प्रति 1000 लोग (2018) |
| मृत्यु - संख्या | 13.4 प्रति 1000 लोग (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (कुल) | 76.066 वर्षों (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (महिला) | 79.6 वर्षों (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (पुरुष) | 72.7 वर्षों (2018) |
| प्रजनन दर | 1.55 प्रति महिला जन्म (2018) |
| शिशु मृत्यु दर | 2.953 मृत्यु / 1000 जन्म (2019) |
| अप्रवासन की शुद्ध दर | 3.071 प्रवासी / 5 साल में 1000 की आबादी (2017) |
| लिंगानुपात (वर्तमान जनसंख्या) | 0.908 पुरुष महिला (2019) |
| लिंगानुपात (जन्म के समय) | 1.059 पुरुष महिला (2018) |
| सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 163,469,042,867.956 $ (2019) |
| जीडीपी (पीपीपी) | 341,618,949,103.42 $ (2019) |
| जीडीपी बढ़त | 4.578 % (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 16,731.822 $ (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 34,966.298 $ (2019) |
| मुद्रास्फीति (सीपीआई) | 3.339 % (2019) |
| बेरोजगारी | 3.42 % (2019) |
| तेल उत्पादन | 17,671.233 बैरल प्रति दिन (2019) |
| तेल भंडार | 18,300,000 बैरल (2020) |
| विद्युत उत्पादन | 32,413,395,000 kwH (2019) |
| बिजली की खपत | 41,620,749,000 kwH (2019) |
| प्रति व्यक्ति बिजली की खपत | 4,260.078 kwH (2019) |
| कुल ऊर्जा खपत | 1,041,299,737,610,601.4 BTU (2017) |
| प्रति व्यक्ति कुल ऊर्जा खपत | 106,581,901.053 BTU (2017) |
| CO2 उत्सर्जन | 52,464,349.741 मीट्रिक टन (2017) |
| प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन | 5.37 मीट्रिक टन (2017) |
| सैन्य व्यय | 1,904,369,102.434 $ (2019) |
| सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सैन्य व्यय | 1.221 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com