सूरजमुखी तेल उत्पादन द्वारा देश।
| देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | |
|---|---|---|---|
|
युक्रेन | 4,400,324 | 104.115 |
|
रूस | 4,063,080 | 27.663 |
|
अर्जेण्टीना | 931,700 | 20.94 |
|
तुर्की | 721,882 | 8.933 |
|
फ़्रान्स | 632,900 | 9.405 |
|
हंगरी | 566,100 | 57.937 |
|
स्पेन | 503,500 | 10.791 |
|
रोमानिया | 454,576 | 23.283 |
|
बुल्गारिया | 318,300 | 45.149 |
|
चीनी जनवादी गणराज्य | 299,848 | 0.215 |
|
दक्षिण अफ़्रीका | 280,682 | 4.862 |
|
नीदरलैण्ड | 240,500 | 13.941 |
|
कज़ाख़िस्तान | 236,469 | 12.941 |
|
सर्बिया | 194,288 | 27.75 |
|
भारत | 180,000 | 0.135 |
|
तंज़ानिया | 152,850 | 2.82 |
|
संयुक्त राज्य अमेरिका | 147,000 | 0.448 |
|
इटली | 135,300 | 2.239 |
|
म्यान्मार | 130,000 | 2.414 |
|
जर्मनी | 119,900 | 1.449 |
|
मॉल्डोवा | 107,141 | 30.173 |
|
पुर्तगाल | 101,200 | 9.834 |
|
पाकिस्तान | 97,930 | 0.485 |
|
ब्राज़ील | 88,400 | 0.422 |
|
युगाण्डा | 83,000 | 2.138 |
|
यूनान | 80,213 | 7.449 |
|
ऑस्ट्रिया | 48,751 | 5.516 |
|
पैराग्वे | 41,723 | 5.916 |
|
बोलिविया | 38,669 | 3.42 |
|
चेक गणराज्य | 38,600 | 3.637 |
|
ईरान | 37,000 | 0.453 |
|
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 31,325 | 8.277 |
|
सूडान | 30,800 | 0.755 |
|
कोलम्बिया | 30,000 | 0.601 |
|
वेनेज़ुएला | 25,300 | 0.795 |
|
मिस्र | 24,300 | 0.249 |
|
स्लोवाकिया | 20,200 | 3.711 |
|
कनाडा | 19,400 | 0.521 |
|
क्रोएशिया | 19,200 | 4.58 |
|
पोलैंड | 19,080 | 0.496 |
|
मोरक्को | 17,300 | 0.497 |
|
दक्षिण सूडान | 14,904 | 1.209 |
|
मेक्सिको | 10,400 | 0.083 |
|
ऑस्ट्रेलिया | 10,100 | 0.403 |
|
अज़रबैजान | 8,930 | 0.902 |
|
ज़ाम्बिया | 7,000 | 0.415 |
|
सीरिया | 6,600 | 0.361 |
|
स्वीडन | 5,430 | 0.534 |
|
बेल्जियम | 5,320 | 0.466 |
|
स्विट्ज़रलैंड | 5,300 | 0.624 |
|
ज़िम्बाब्वे | 5,200 | 0.35 |
|
कीनिया | 5,200 | 0.102 |
|
फ़िनलैंड | 4,978 | 0.902 |
|
जॉर्जिया | 4,900 | 1.314 |
|
ताजिकिस्तान | 4,100 | 0.459 |
|
इज़राइल | 4,000 | 0.449 |
|
अंगोला | 3,948 | 0.135 |
|
ट्यूनिशिया | 3,533 | 0.309 |
|
मलावी | 2,995 | 0.167 |
|
मैसिडोनिया | 2,800 | 1.349 |
|
मोज़ाम्बीक | 2,746 | 0.095 |
|
इंडोनेशिया | 2,729 | 0.01 |
|
आर्मीनिया | 2,678 | 0.902 |
|
इराक़ | 2,595 | 0.066 |
|
लिथुआनिया | 1,800 | 0.643 |
|
लातविया | 1,700 | 0.883 |
|
अल्जीरिया | 1,263 | 0.03 |
|
चिली | 1,200 | 0.068 |
|
जापान | 1,000 | 0.008 |
|
उरुग्वे | 1,000 | 0.285 |
|
किर्गिज़स्तान | 957 | 0.152 |
|
लेबनान | 913 | 0.15 |
|
अल्बानिया | 800 | 0.279 |
|
मलेशिया | 783 | 0.024 |
|
अफ़्गानिस्तान | 662 | 0.021 |
|
बेलारूस | 600 | 0.063 |
|
लक्ज़मबर्ग | 158 | 0.262 |
|
नामीबिया | 69 | 0.029 |
|
डेनमार्क | 14 | 0.002 |
|
नॉर्वे | 0 | 0 |
|
सेनेगल | 0 | 0 |
|
यूनाइटेड किंगडम | 0 | 0 |
|
आइसलैण्ड | 0 | 0 |
|
बोत्सवाना | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com