मोंटेनेग्रो सांख्यिकी और मानचित्र
| आबादी | 622,359 |
| क्षेत्र | 13,887.507 km2 |
| परिवर्तन की दर | -0.014 % (2019) |
| जन्म दर | 11.732 प्रति 1000 लोग (2018) |
| मृत्यु - संख्या | 10.682 प्रति 1000 लोग (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (कुल) | 76.77 वर्षों (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (महिला) | 79.199 वर्षों (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (पुरुष) | 74.317 वर्षों (2018) |
| प्रजनन दर | 1.745 प्रति महिला जन्म (2018) |
| शिशु मृत्यु दर | 2.055 मृत्यु / 1000 जन्म (2019) |
| अप्रवासन की शुद्ध दर | -3.858 प्रवासी / 5 साल में 1000 की आबादी (2017) |
| लिंगानुपात (वर्तमान जनसंख्या) | 0.978 पुरुष महिला (2019) |
| लिंगानुपात (जन्म के समय) | 1.072 पुरुष महिला (2018) |
| सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 5,542,577,964.981 $ (2019) |
| जीडीपी (पीपीपी) | 14,953,625,899.061 $ (2019) |
| जीडीपी बढ़त | 4.063 % (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 8,908.935 $ (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 24,035.905 $ (2019) |
| मुद्रास्फीति (सीपीआई) | 0.362 % (2019) |
| बेरोजगारी | 15.12 % (2019) |
| तेल उत्पादन | 0 बैरल प्रति दिन (2019) |
| तेल भंडार | 0 बैरल (2020) |
| विद्युत उत्पादन | 3,696,570,000 kwH (2018) |
| बिजली की खपत | 2,997,570,000 kwH (2018) |
| प्रति व्यक्ति बिजली की खपत | 4,818.183 kwH (2018) |
| कुल ऊर्जा खपत | 43,477,719,928,087.84 BTU (2017) |
| प्रति व्यक्ति कुल ऊर्जा खपत | 69,884,478.705 BTU (2017) |
| CO2 उत्सर्जन | 2,372,630.687 मीट्रिक टन (2017) |
| प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन | 3.814 मीट्रिक टन (2017) |
| सैन्य व्यय | 89,296,909.987 $ (2019) |
| सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सैन्य व्यय | 1.644 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com