मक्खन उत्पादन द्वारा देश।
| देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | |
|---|---|---|---|
|
भारत | 3,797,550 | 2.841 |
|
संयुक्त राज्य अमेरिका | 845,665 | 2.58 |
|
पाकिस्तान | 726,193 | 3.597 |
|
न्यूज़ीलैण्ड | 472,000 | 96.305 |
|
जर्मनी | 441,109 | 5.331 |
|
फ़्रान्स | 405,300 | 6.023 |
|
रूस | 253,000 | 1.723 |
|
तुर्की | 211,744 | 2.62 |
|
पोलैंड | 181,000 | 4.709 |
|
आयरलैंड | 166,370 | 34.254 |
|
ईरान | 165,864 | 2.029 |
|
यूनाइटेड किंगडम | 143,000 | 2.165 |
|
नीदरलैण्ड | 140,524 | 8.146 |
|
ऑस्ट्रेलिया | 125,124 | 4.995 |
|
मिस्र | 121,900 | 1.25 |
|
युक्रेन | 113,517 | 2.686 |
|
बेलारूस | 106,713 | 11.259 |
|
ब्राज़ील | 103,500 | 0.494 |
|
इटली | 100,498 | 1.663 |
|
चीनी जनवादी गणराज्य | 97,314 | 0.07 |
|
कनाडा | 87,230 | 2.344 |
|
दक्षिण कोरिया | 67,708 | 1.311 |
|
जापान | 60,762 | 0.48 |
|
फ़िनलैंड | 57,454 | 10.412 |
|
अर्जेण्टीना | 51,559 | 1.159 |
|
स्विट्ज़रलैंड | 48,436 | 5.703 |
|
म्यान्मार | 47,632 | 0.884 |
|
डेनमार्क | 42,900 | 7.409 |
|
मोरक्को | 36,107 | 1.038 |
|
स्पेन | 35,000 | 0.75 |
|
स्वीडन | 34,710 | 3.412 |
|
अफ़्गानिस्तान | 34,343 | 1.088 |
|
ऑस्ट्रिया | 34,165 | 3.866 |
|
उरुग्वे | 31,614 | 9.017 |
|
तंज़ानिया | 31,500 | 0.581 |
|
बेल्जियम | 30,066 | 2.634 |
|
पुर्तगाल | 28,114 | 2.732 |
|
बांग्लादेश | 26,730 | 0.162 |
|
नेपाल | 26,100 | 0.893 |
|
अज़रबैजान | 23,445 | 2.369 |
|
चिली | 21,874 | 1.245 |
|
चेक गणराज्य | 21,680 | 2.043 |
|
मेक्सिको | 20,900 | 0.168 |
|
कोलम्बिया | 20,600 | 0.413 |
|
दक्षिण अफ़्रीका | 19,250 | 0.333 |
|
कज़ाख़िस्तान | 18,794 | 1.029 |
|
सीरिया | 18,038 | 0.987 |
|
इथियोपिया | 18,000 | 0.167 |
|
लिथुआनिया | 16,202 | 5.785 |
|
कीनिया | 15,550 | 0.305 |
|
नाइजर | 15,354 | 0.715 |
|
दक्षिण सूडान | 15,120 | 1.227 |
|
नॉर्वे | 14,200 | 2.673 |
|
नाईजीरिया | 13,231 | 0.067 |
|
सोमालिया | 9,862 | 0.65 |
|
सूडान | 9,600 | 0.235 |
|
रोमानिया | 8,200 | 0.42 |
|
कोस्टा रीका | 7,650 | 1.529 |
|
यमन | 7,498 | 0.259 |
|
ट्यूनिशिया | 6,973 | 0.609 |
|
हौण्डुरस | 6,950 | 0.771 |
|
लातविया | 6,930 | 3.599 |
|
स्लोवाकिया | 6,834 | 1.256 |
|
मैसिडोनिया | 5,800 | 2.795 |
|
इज़राइल | 5,700 | 0.64 |
|
सउदी अरब | 5,217 | 0.156 |
|
अल्जीरिया | 4,916 | 0.116 |
|
मॉल्डोवा | 4,673 | 1.316 |
|
इराक़ | 4,600 | 0.117 |
|
अल्बानिया | 4,500 | 1.568 |
|
एस्टोनिया | 4,500 | 3.411 |
|
उज़्बेकिस्तान | 4,463 | 0.137 |
|
हंगरी | 4,310 | 0.441 |
|
क्रोएशिया | 3,997 | 0.953 |
|
सर्बिया | 3,915 | 0.559 |
|
पेरू | 3,703 | 0.119 |
|
तुर्कमेनिस्तान | 3,000 | 0.513 |
|
स्लोवेनिया | 2,413 | 1.167 |
|
ईक्वाडोर | 2,280 | 0.134 |
|
किर्गिज़स्तान | 2,214 | 0.351 |
|
आइसलैण्ड | 2,100 | 5.948 |
|
ज़िम्बाब्वे | 2,093 | 0.141 |
|
डोमिनिकन गणराज्य | 2,000 | 0.195 |
|
यूनान | 1,994 | 0.185 |
|
फ़िजी | 1,890 | 2.136 |
|
संयुक्त अरब अमीरात | 1,749 | 0.183 |
|
ग्वाटेमाला | 1,507 | 0.087 |
|
इरित्रिया | 1,487 | 0.287 |
|
क्यूबा | 1,400 | 0.125 |
|
बोलिविया | 1,380 | 0.122 |
|
रवाण्डा | 1,373 | 0.114 |
|
वेनेज़ुएला | 1,350 | 0.042 |
|
आर्मीनिया | 1,093 | 0.368 |
|
बोत्सवाना | 1,081 | 0.469 |
|
बुर्किना फासो | 1,063 | 0.053 |
|
बुल्गारिया | 1,001 | 0.142 |
|
मंगोलिया | 1,000 | 0.31 |
|
मॉरीतानिया | 896 | 0.225 |
|
सेनेगल | 856 | 0.054 |
|
ओमान | 755 | 0.151 |
|
पैराग्वे | 750 | 0.106 |
|
मोंटेनेग्रो | 720 | 1.157 |
|
श्रीलंका | 630 | 0.029 |
|
अंगोला | 537 | 0.018 |
|
चाड | 526 | 0.034 |
|
नामीबिया | 480 | 0.199 |
|
गिनी | 447 | 0.038 |
|
निकारागुआ | 421 | 0.067 |
|
युगाण्डा | 400 | 0.01 |
|
जॉर्जिया | 400 | 0.107 |
|
लक्ज़मबर्ग | 322 | 0.535 |
|
ज़ाम्बिया | 303 | 0.018 |
|
बुस्र्न्दी | 303 | 0.028 |
|
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 243 | 0.064 |
|
अल साल्वाडोर | 205 | 0.031 |
|
स्वाज़ीलैण्ड | 192 | 0.166 |
|
पनामा | 56 | 0.013 |
|
सूरीनाम | 30 | 0.053 |
|
ताजिकिस्तान | 23 | 0.003 |
|
टोगो | 15 | 0.002 |
|
ताइवान | 14 | 0.001 |
|
जॉर्डन | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com