बुल्गारिया सांख्यिकी और मानचित्र
| आबादी | 7,050,034 |
| क्षेत्र | 111,103.464 km2 |
| परिवर्तन की दर | -0.704 % (2019) |
| जन्म दर | 8.9 प्रति 1000 लोग (2018) |
| मृत्यु - संख्या | 15.4 प्रति 1000 लोग (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (कुल) | 74.963 वर्षों (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (महिला) | 78.6 वर्षों (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (पुरुष) | 71.5 वर्षों (2018) |
| प्रजनन दर | 1.56 प्रति महिला जन्म (2018) |
| शिशु मृत्यु दर | 5.654 मृत्यु / 1000 जन्म (2019) |
| अप्रवासन की शुद्ध दर | -3.441 प्रवासी / 5 साल में 1000 की आबादी (2017) |
| लिंगानुपात (वर्तमान जनसंख्या) | 0.944 पुरुष महिला (2019) |
| लिंगानुपात (जन्म के समय) | 1.06 पुरुष महिला (2018) |
| सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 68,558,815,111.62 $ (2019) |
| जीडीपी (पीपीपी) | 176,571,022,082.436 $ (2019) |
| जीडीपी बढ़त | 3.694 % (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 9,828.149 $ (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 25,312.08 $ (2019) |
| मुद्रास्फीति (सीपीआई) | 3.104 % (2019) |
| बेरोजगारी | 4.23 % (2019) |
| तेल उत्पादन | 1,000 बैरल प्रति दिन (2019) |
| तेल भंडार | 15,000,000 बैरल (2020) |
| विद्युत उत्पादन | 41,875,610,000 kwH (2019) |
| बिजली की खपत | 33,134,317,300 kwH (2019) |
| प्रति व्यक्ति बिजली की खपत | 4,749.922 kwH (2019) |
| कुल ऊर्जा खपत | 763,241,403,615,038.9 BTU (2017) |
| प्रति व्यक्ति कुल ऊर्जा खपत | 109,413,353.413 BTU (2017) |
| CO2 उत्सर्जन | 45,158,140.571 मीट्रिक टन (2017) |
| प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन | 6.474 मीट्रिक टन (2017) |
| सैन्य व्यय | 2,127,074,985.69 $ (2019) |
| सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सैन्य व्यय | 3.221 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com