पनीर उत्पादन द्वारा देश।
| देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | |
|---|---|---|---|
|
संयुक्त राज्य अमेरिका | 5,584,857 | 17.039 |
|
जर्मनी | 2,740,582 | 33.122 |
|
फ़्रान्स | 1,886,044 | 28.026 |
|
इटली | 1,253,842 | 20.746 |
|
नीदरलैण्ड | 771,941 | 44.747 |
|
पोलैंड | 744,044 | 19.359 |
|
रूस | 664,000 | 4.521 |
|
मिस्र | 628,750 | 6.449 |
|
चेक गणराज्य | 568,577 | 53.572 |
|
अर्जेण्टीना | 558,907 | 12.561 |
|
यूनाइटेड किंगडम | 410,000 | 6.208 |
|
कनाडा | 407,260 | 10.944 |
|
डेनमार्क | 369,100 | 63.748 |
|
न्यूज़ीलैण्ड | 325,000 | 66.311 |
|
ऑस्ट्रेलिया | 311,460 | 12.434 |
|
चीनी जनवादी गणराज्य | 252,550 | 0.181 |
|
ईरान | 241,125 | 2.949 |
|
स्पेन | 227,769 | 4.882 |
|
यूनान | 220,100 | 20.44 |
|
ऑस्ट्रिया | 219,096 | 24.79 |
|
स्विट्ज़रलैंड | 206,336 | 24.295 |
|
तुर्की | 203,933 | 2.524 |
|
आयरलैंड | 191,400 | 39.407 |
|
बेलारूस | 175,679 | 18.535 |
|
वेनेज़ुएला | 172,863 | 5.431 |
|
सउदी अरब | 165,000 | 4.938 |
|
दक्षिण सूडान | 156,565 | 12.705 |
|
मेक्सिको | 155,698 | 1.248 |
|
युक्रेन | 142,523 | 3.372 |
|
म्यान्मार | 135,751 | 2.52 |
|
इज़राइल | 132,420 | 14.865 |
|
जापान | 131,852 | 1.042 |
|
सीरिया | 115,192 | 6.3 |
|
सूडान | 107,950 | 2.646 |
|
फ़िनलैंड | 99,126 | 17.964 |
|
ईक्वाडोर | 97,240 | 5.698 |
|
हंगरी | 93,082 | 9.526 |
|
स्वीडन | 90,000 | 8.848 |
|
दक्षिण अफ़्रीका | 88,789 | 1.538 |
|
चिली | 88,705 | 5.048 |
|
रोमानिया | 87,000 | 4.456 |
|
बुल्गारिया | 83,853 | 11.894 |
|
लिथुआनिया | 82,891 | 29.596 |
|
उरुग्वे | 80,200 | 22.875 |
|
बेल्जियम | 76,530 | 6.703 |
|
नॉर्वे | 76,200 | 14.344 |
|
पुर्तगाल | 73,198 | 7.113 |
|
नाइजर | 61,202 | 2.851 |
|
कोलम्बिया | 58,500 | 1.172 |
|
अज़रबैजान | 58,297 | 5.89 |
|
निकारागुआ | 50,438 | 8.025 |
|
स्लोवाकिया | 48,999 | 9.002 |
|
ब्राज़ील | 46,640 | 0.223 |
|
एस्टोनिया | 40,500 | 30.702 |
|
सर्बिया | 36,120 | 5.159 |
|
लातविया | 35,160 | 18.258 |
|
मोरक्को | 33,375 | 0.96 |
|
क्रोएशिया | 32,619 | 7.781 |
|
लेबनान | 28,590 | 4.692 |
|
यमन | 24,425 | 0.845 |
|
अफ़्गानिस्तान | 23,166 | 0.734 |
|
उज़्बेकिस्तान | 22,650 | 0.694 |
|
कज़ाख़िस्तान | 22,586 | 1.236 |
|
पेरू | 22,534 | 0.721 |
|
अल्बानिया | 20,850 | 7.264 |
|
ताजिकिस्तान | 18,510 | 2.073 |
|
आर्मीनिया | 18,320 | 6.169 |
|
स्लोवेनिया | 16,972 | 8.211 |
|
ग्वाटेमाला | 14,606 | 0.844 |
|
कोस्टा रीका | 14,249 | 2.848 |
|
क्यूबा | 14,200 | 1.265 |
|
पनामा | 14,114 | 3.394 |
|
हौण्डुरस | 13,879 | 1.54 |
|
तंज़ानिया | 13,000 | 0.24 |
|
इराक़ | 12,327 | 0.313 |
|
आइसलैण्ड | 12,060 | 34.158 |
|
बोलिविया | 11,359 | 1.005 |
|
नाईजीरिया | 10,593 | 0.054 |
|
मैसिडोनिया | 8,000 | 3.855 |
|
मॉल्डोवा | 7,427 | 2.092 |
|
साइप्रस | 7,322 | 8.566 |
|
जॉर्डन | 7,185 | 0.702 |
|
ट्यूनिशिया | 7,107 | 0.621 |
|
मॉरीतानिया | 6,961 | 1.747 |
|
फिलीस्तीनी इलाके | 6,253 | 1.374 |
|
मोंटेनेग्रो | 6,160 | 9.898 |
|
इथियोपिया | 6,000 | 0.056 |
|
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 5,592 | 1.478 |
|
मंगोलिया | 5,085 | 1.577 |
|
थाईलैण्ड | 4,680 | 0.068 |
|
डोमिनिकन गणराज्य | 4,500 | 0.438 |
|
किर्गिज़स्तान | 3,177 | 0.504 |
|
अल साल्वाडोर | 2,952 | 0.444 |
|
ज़िम्बाब्वे | 2,475 | 0.167 |
|
ओमान | 2,335 | 0.466 |
|
भारत | 2,250 | 0.002 |
|
तुर्कमेनिस्तान | 1,900 | 0.325 |
|
बोत्सवाना | 1,890 | 0.821 |
|
अल्जीरिया | 1,540 | 0.036 |
|
अंगोला | 1,289 | 0.044 |
|
ज़ाम्बिया | 1,083 | 0.064 |
|
बांग्लादेश | 1,000 | 0.006 |
|
इरित्रिया | 661 | 0.127 |
|
नामीबिया | 375 | 0.155 |
|
कीनिया | 320 | 0.006 |
|
माल्टा | 169 | 0.355 |
|
भूटान | 61 | 0.084 |
|
जॉर्जिया | 40 | 0.011 |
© 2018-2020 AtlasBig.com