टोंगा सांख्यिकी और मानचित्र
| आबादी | 100,651 |
| क्षेत्र | 708.574 km2 |
| परिवर्तन की दर | 1.249 % (2019) |
| जन्म दर | 24.303 प्रति 1000 लोग (2018) |
| मृत्यु - संख्या | 7.152 प्रति 1000 लोग (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (कुल) | 70.801 वर्षों (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (महिला) | 72.763 वर्षों (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (पुरुष) | 68.877 वर्षों (2018) |
| प्रजनन दर | 3.556 प्रति महिला जन्म (2018) |
| शिशु मृत्यु दर | 14.176 मृत्यु / 1000 जन्म (2019) |
| अप्रवासन की शुद्ध दर | -38.27 प्रवासी / 5 साल में 1000 की आबादी (2017) |
| लिंगानुपात (वर्तमान जनसंख्या) | 1.001 पुरुष महिला (2019) |
| लिंगानुपात (जन्म के समय) | 1.05 पुरुष महिला (2018) |
| सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 512,350,059.422 $ (2019) |
| जीडीपी (पीपीपी) | 696,530,875.138 $ (2019) |
| जीडीपी बढ़त | 0.734 % (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 4,903.153 $ (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 6,665.75 $ (2019) |
| मुद्रास्फीति (सीपीआई) | 7.442 % (2017) |
| बेरोजगारी | 3.07 % (2018) |
| तेल उत्पादन | 0 बैरल प्रति दिन (2019) |
| तेल भंडार | 0 बैरल (2020) |
| विद्युत उत्पादन | 55,000,000 kwH (2018) |
| बिजली की खपत | 51,150,000 kwH (2018) |
| प्रति व्यक्ति बिजली की खपत | 489.502 kwH (2018) |
| कुल ऊर्जा खपत | 1,851,146,624,575.989 BTU (2017) |
| प्रति व्यक्ति कुल ऊर्जा खपत | 17,715,338.915 BTU (2017) |
| CO2 उत्सर्जन | 135,252 मीट्रिक टन (2017) |
| प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन | 1.294 मीट्रिक टन (2017) |
© 2018-2021 AtlasBig.com