देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | एकरेज (हेक्टेयर) | उपज (किलोग्राम / हेक्टेयर) | |
---|---|---|---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 46,672,949.22 | 33.485 | 3,031,806 | 15,394.4 | |
ब्राज़ील | 18,882,580.42 | 90.117 | 696,438 | 27,113.1 | |
भारत | 14,307,000 | 10.705 | 1,098,000 | 13,030.1 | |
मेक्सिको | 8,826,144.62 | 70.758 | 660,874 | 13,355.3 | |
स्पेन | 6,711,940 | 143.85 | 300,500 | 22,335.9 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 6,281,796.42 | 19.166 | 271,379 | 23,147.7 | |
तुर्की | 5,362,615 | 66.36 | 166,417 | 32,223.9 | |
मिस्र | 4,356,406.71 | 44.683 | 192,285 | 22,656 | |
नाईजीरिया | 4,112,301.47 | 20.833 | 849,324 | 4,841.9 | |
ईरान | 3,865,098 | 47.275 | 137,516 | 28,106.5 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 3,223,588.76 | 55.843 | 97,554 | 33,044.2 | |
इटली | 3,098,040 | 51.261 | 144,700 | 21,410.1 | |
अर्जेण्टीना | 2,950,143.38 | 66.304 | 117,907 | 25,021 | |
वियतनाम | 2,617,906.26 | 27.656 | 156,070 | 16,773.9 | |
इंडोनेशिया | 2,513,860.51 | 9.486 | 65,239 | 38,533.3 | |
मोरक्को | 2,350,013.22 | 67.578 | 130,708 | 17,979.1 | |
पाकिस्तान | 2,326,896.31 | 11.527 | 199,512 | 11,663 | |
कोलम्बिया | 1,662,973.71 | 33.307 | 119,914 | 13,868.1 | |
पेरू | 1,571,299.95 | 50.302 | 84,071 | 18,690.2 | |
अल्जीरिया | 1,514,029.09 | 35.586 | 66,675 | 22,707.6 | |
थाईलैण्ड | 1,115,086.53 | 16.118 | 80,261 | 13,893.2 | |
यूनान | 1,063,760 | 98.787 | 40,460 | 26,291.6 | |
सीरिया | 868,814.1 | 47.517 | 42,334 | 20,522.6 | |
सूडान | 811,691.25 | 19.896 | 77,417 | 10,484.6 | |
जापान | 795,935.53 | 6.292 | 41,915 | 18,989.2 | |
ट्यूनिशिया | 788,423.64 | 68.88 | 50,372 | 15,652 | |
घाना | 743,263.3 | 25.098 | 24,992 | 29,740.4 | |
ऑस्ट्रेलिया | 660,495.23 | 26.368 | 32,405 | 20,382.7 | |
दक्षिण कोरिया | 636,935 | 12.335 | 22,215 | 28,671.4 | |
चिली | 608,693.02 | 34.636 | 26,025 | 23,389.2 | |
तंज़ानिया | 582,355.93 | 10.745 | 61,000 | 9,546.8 | |
वेनेज़ुएला | 579,846.42 | 18.218 | 40,630 | 14,271.5 | |
माली | 473,595.75 | 24.786 | 32,618 | 14,519.4 | |
ताइवान | 465,871 | 19.76 | 24,687 | 18,871.1 | |
बोलिविया | 455,443.94 | 40.279 | 54,465 | 8,362.1 | |
अंगोला | 445,300 | 15.224 | 39,654 | 11,229.6 | |
पुर्तगाल | 434,280 | 42.2 | 21,680 | 20,031.4 | |
इज़राइल | 421,979 | 47.371 | 17,387 | 24,269.6 | |
गिनी | 378,550.91 | 31.855 | 54,577 | 6,936 | |
ग्वाटेमाला | 368,569.92 | 21.302 | 23,795 | 15,489.1 | |
पैराग्वे | 337,152 | 47.803 | 11,366 | 29,663.2 | |
नेपाल | 314,844 | 10.775 | 32,650 | 9,643 | |
लेबनान | 304,882.51 | 50.034 | 11,235 | 27,136.6 | |
हौण्डुरस | 300,308.87 | 33.322 | 10,816 | 27,764.6 | |
उरुग्वे | 299,100 | 85.311 | 14,392 | 20,782.4 | |
कीनिया | 292,341.25 | 5.738 | 31,988 | 9,139.2 | |
कोस्टा रीका | 276,010.53 | 55.165 | 26,953 | 10,240.6 | |
मलावी | 233,026.13 | 12.995 | 28,911 | 8,060 | |
ईक्वाडोर | 189,746.39 | 11.118 | 36,106 | 5,255.3 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 183,666.66 | 2.258 | 11,938 | 15,385 | |
सउदी अरब | 176,687.2 | 5.288 | 8,067 | 21,903.5 | |
इराक़ | 167,879.69 | 4.267 | 107,558 | 1,560.8 | |
बांग्लादेश | 164,008 | 0.993 | 72,088 | 2,275.1 | |
यमन | 161,484.39 | 5.585 | 11,770 | 13,720.5 | |
फ़िलीपीन्स | 152,382.34 | 1.432 | 35,242 | 4,323.8 | |
हैती | 149,968.49 | 13.495 | 28,852 | 5,197.9 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 147,743.04 | 14.391 | 48,064 | 3,073.9 | |
जमैका | 144,158.66 | 52.827 | 12,045 | 11,968.1 | |
ज़िम्बाब्वे | 138,263.68 | 9.311 | 18,405 | 7,512.2 | |
सिएरा लियोन | 111,247.77 | 14.411 | 19,184 | 5,798.9 | |
कोत द'ईवोआर | 109,705.82 | 4.405 | 11,077 | 9,903.9 | |
निकारागुआ | 109,700.92 | 17.455 | 23,725 | 4,623.8 | |
जॉर्डन | 105,322.73 | 10.294 | 6,698 | 15,725.1 | |
मेडागास्कर | 100,848.42 | 3.84 | 15,885 | 6,348.8 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 95,730.48 | 82.58 | 12,314 | 7,774.2 | |
अल साल्वाडोर | 94,828.95 | 14.274 | 4,574 | 20,731.2 | |
लाओस | 93,008.01 | 13.361 | 11,646 | 7,986.3 | |
फ़्रान्स | 88,190 | 1.31 | 5,730 | 15,390.9 | |
लीबिया | 84,723.2 | 13.093 | 8,381 | 10,108.6 | |
मोज़ाम्बीक | 79,496.25 | 2.754 | 6,604 | 12,037.4 | |
कम्बोडिया | 70,946.91 | 4.415 | 12,268 | 5,782.9 | |
जॉर्जिया | 61,600 | 16.517 | 17,734 | 3,473.6 | |
साइप्रस | 60,060 | 70.262 | 2,940 | 20,428.6 | |
अज़रबैजान | 59,976.81 | 6.059 | 3,588 | 16,717.9 | |
इथियोपिया | 59,726.17 | 0.555 | 10,373 | 5,757.9 | |
बेलीज़ | 58,653 | 148.158 | 8,322 | 7,047.9 | |
सेनेगल | 58,000 | 3.688 | 7,826 | 7,411 | |
अल्बानिया | 50,484.7 | 17.589 | 1,964 | 25,701 | |
मलेशिया | 48,108.48 | 1.473 | 4,530 | 10,621.1 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 41,838.14 | 8.831 | 8,630 | 4,847.8 | |
क्रोएशिया | 41,220 | 9.833 | 2,140 | 19,261.7 | |
क्यूबा | 39,674.58 | 3.536 | 9,089 | 4,365.2 | |
पनामा | 39,347.3 | 9.461 | 4,714 | 8,346.2 | |
गयाना | 32,595.59 | 41.67 | 1,378 | 23,646.2 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 28,860.04 | 6.343 | 1,033 | 27,937.1 | |
सोमालिया | 28,743.26 | 1.893 | 4,698 | 6,118.3 | |
बहामा | 28,489.7 | 74.713 | 1,042 | 27,349.6 | |
श्रीलंका | 25,448 | 1.187 | 15,747 | 1,616 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 24,038.91 | 4.905 | 2,629 | 9,143.3 | |
उज़्बेकिस्तान | 23,208.21 | 0.711 | 2,144 | 10,822.3 | |
सूरीनाम | 23,165 | 40.762 | 1,742 | 13,297.9 | |
डोमिनिका | 21,025.52 | 294.917 | 2,236 | 9,404.4 | |
दक्षिण सूडान | 16,509.2 | 1.34 | 1,861 | 8,873.4 | |
भूटान | 16,105.39 | 22.149 | 2,959 | 5,442.5 | |
कांगो गणराज्य | 15,785.53 | 2.923 | 2,038 | 7,745.8 | |
टोगो | 15,309.37 | 2.082 | 3,317 | 4,614.9 | |
बेनिन | 14,772.18 | 1.3 | 6,443 | 2,292.6 | |
अफ़्गानिस्तान | 14,425.11 | 0.457 | 1,831 | 7,877.3 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 14,313.53 | 10.551 | 3,131 | 4,572 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 12,723.86 | 1.334 | 499 | 25,484.6 | |
मोंटेनेग्रो | 11,814.56 | 18.984 | 1,097 | 10,769 | |
गिनी-बिसाऊ | 11,380.24 | 7.181 | 2,114 | 5,384.3 | |
रवाण्डा | 9,630.93 | 0.803 | 2,697 | 3,570.5 | |
ओमान | 8,331 | 1.663 | 1,721 | 4,841.5 | |
लाइबेरिया | 7,831.42 | 1.787 | 2,135 | 3,668.5 | |
ताजिकिस्तान | 6,348.55 | 0.711 | 437 | 14,527.1 | |
ज़ाम्बिया | 4,155.6 | 0.246 | 920 | 4,514.6 | |
ग्रेनेडा | 3,720.77 | 36.009 | 430 | 8,656.2 | |
बोत्सवाना | 3,585.83 | 1.557 | 223 | 16,079.1 | |
टोंगा | 3,070.77 | 30.509 | 1,329 | 2,309.7 | |
जिबूती | 2,845.15 | 2.712 | 511 | 5,564.5 | |
नामीबिया | 2,020.74 | 0.837 | 239 | 8,442.1 | |
पूर्वी तिमोर | 1,849.13 | 1.466 | 215 | 8,620.1 | |
माल्टा | 1,765.07 | 3.71 | 142 | 12,396 | |
संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | 1,728.61 | 15.778 | 69 | 24,930.6 | |
बुर्किना फासो | 1,522.73 | 0.075 | 240 | 6,355.3 | |
फ़िजी | 1,421.99 | 1.607 | 71 | 20,000 | |
गबॉन | 1,385.29 | 0.67 | 235 | 5,906.9 | |
सेंट लूसिया | 1,125 | 6.29 | 38 | 29,829.4 | |
बहरीन | 1,119.23 | 0.748 | 93 | 12,006.8 | |
क़तर | 864 | 0.353 | 192 | 4,500 | |
कज़ाख़िस्तान | 835.07 | 0.046 | 54 | 15,600.7 | |
समोआ | 733.09 | 3.683 | 153 | 4,799 | |
मॉरिशस | 642.36 | 0.508 | 190 | 3,375.3 | |
ब्रुनेई | 512.18 | 1.212 | 72 | 7,072.4 | |
कुवैत | 459.24 | 0.109 | 20 | 23,334.3 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 430.15 | 4.985 | 89 | 4,832.2 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 214.27 | 0.057 | 276 | 775.1 | |
कैमरुन | 203.94 | 0.009 | N/A | N/A | |
किर्गिज़स्तान | 110.68 | 0.018 | 6 | 17,590 | |
नियू | 107.4 | 66.133 | 28 | 3,833.5 | |
सेशेल्स | 98.33 | 1.044 | 7 | 14,312.1 | |
रूस | 72.4 | 0 | 20 | 3,620 | |
मालदीव | 38.05 | 0.101 | 5 | 7,573.3 | |
कुक द्वीपसमूह | 16.8 | 0.903 | 2 | 7,779 | |
आयरलैंड | 0 | 0 | 0 | N/A | |
पोलैंड | 0 | 0 | 0 | N/A | |
चेक गणराज्य | 0 | 0 | 0 | N/A | |
रोमानिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
लातविया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
लक्ज़मबर्ग | 0 | 0 | 0 | N/A | |
बुल्गारिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
बेल्जियम | 0 | 0 | 0 | N/A | |
फ़िनलैंड | 0 | 0 | 0 | N/A | |
हंगरी | 0 | 0 | 0 | N/A | |
स्वीडन | 0 | 0 | 0 | N/A | |
जर्मनी | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ऑस्ट्रिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
लिथुआनिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
स्लोवाकिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
स्लोवेनिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
नीदरलैण्ड | 0 | 0 | 0 | N/A | |
डेनमार्क | 0 | 0 | 0 | N/A | |
एस्टोनिया | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com