देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | एकरेज (हेक्टेयर) | उपज (किलोग्राम / हेक्टेयर) | |
---|---|---|---|---|---|
स्पेन | 8,256,550 | 176.954 | 2,623,290 | 3,147.4 | |
यूनान | 3,240,063 | 300.892 | 903,080 | 3,587.8 | |
इटली | 2,270,630 | 37.571 | 1,129,000 | 2,011.2 | |
तुर्की | 1,738,680 | 21.516 | 889,168 | 1,955.4 | |
मोरक्को | 1,590,504 | 45.738 | 1,104,083 | 1,440.6 | |
पुर्तगाल | 1,375,750 | 133.684 | 380,410 | 3,616.5 | |
मिस्र | 976,062.76 | 10.011 | 99,102 | 9,849.1 | |
अल्जीरिया | 704,619 | 16.561 | 440,008 | 1,601.4 | |
ट्यूनिशिया | 700,000 | 61.155 | 1,280,811 | 546.5 | |
सीरिया | 566,042.94 | 30.958 | 693,106 | 816.7 | |
सउदी अरब | 382,105 | 11.436 | 31,864 | 11,991.7 | |
अर्जेण्टीना | 341,036.76 | 7.665 | 123,703 | 2,756.9 | |
लीबिया | 173,259.8 | 26.775 | 235,500 | 735.7 | |
जॉर्डन | 172,061.32 | 16.817 | 59,442 | 2,894.6 | |
पेरू | 147,010.92 | 4.706 | 28,296 | 5,195.5 | |
लेबनान | 144,327.18 | 23.685 | 66,654 | 2,165.3 | |
चिली | 130,360.26 | 7.418 | 21,364 | 6,101.9 | |
ऑस्ट्रेलिया | 115,961.79 | 4.629 | 47,877 | 2,422.1 | |
ईरान | 115,006.85 | 1.407 | 41,627 | 2,762.8 | |
अल्बानिया | 110,164.5 | 38.381 | 48,723 | 2,261 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 91,630 | 0.28 | 14,569 | 6,289.4 | |
इज़राइल | 70,000 | 7.858 | 28,293 | 2,474.1 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 67,551 | 14.846 | 40,587 | 1,664.3 | |
इराक़ | 33,314 | 0.847 | 8,170 | 4,077.4 | |
मेक्सिको | 32,322.74 | 0.259 | 9,452 | 3,419.8 | |
फ़्रान्स | 27,560 | 0.41 | 17,010 | 1,620.2 | |
क्रोएशिया | 23,870 | 5.694 | 19,940 | 1,197.1 | |
साइप्रस | 16,950 | 19.829 | 9,700 | 1,747.4 | |
उरुग्वे | 16,714 | 4.767 | 5,024 | 3,326.8 | |
मैसिडोनिया | 11,966.36 | 5.766 | 5,559 | 2,152.8 | |
अल साल्वाडोर | 11,228 | 1.69 | 5,508 | 2,038.5 | |
अफ़्गानिस्तान | 7,650.7 | 0.242 | 2,102 | 3,639.2 | |
ब्राज़ील | 3,417 | 0.016 | 2,121 | 1,611 | |
ताइवान | 2,628.1 | 0.111 | 316 | 8,315.8 | |
चीनी जनवादी गणराज्य | 2,628.1 | 0.002 | 316 | 8,315.8 | |
अज़रबैजान | 1,510.5 | 0.153 | 4,365 | 346.1 | |
स्लोवेनिया | 920 | 0.445 | 1,490 | 617.4 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 839 | 0.222 | 495 | 1,695.6 | |
कुवैत | 641.16 | 0.152 | 60 | 10,662.4 | |
मोंटेनेग्रो | 325.02 | 0.522 | 193 | 1,685.2 | |
उज़्बेकिस्तान | 119.95 | 0.004 | 137 | 873.7 | |
माल्टा | 60 | 0.126 | 63 | 952 | |
आयरलैंड | 0 | 0 | 0 | N/A | |
पोलैंड | 0 | 0 | 0 | N/A | |
चेक गणराज्य | 0 | 0 | 0 | N/A | |
रोमानिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
लातविया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
लक्ज़मबर्ग | 0 | 0 | 0 | N/A | |
बुल्गारिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
बेल्जियम | 0 | 0 | 0 | N/A | |
फ़िनलैंड | 0 | 0 | 0 | N/A | |
हंगरी | 0 | 0 | 0 | N/A | |
स्वीडन | 0 | 0 | 0 | N/A | |
जर्मनी | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ऑस्ट्रिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
लिथुआनिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
स्लोवाकिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
नीदरलैण्ड | 0 | 0 | 0 | N/A | |
डेनमार्क | 0 | 0 | 0 | N/A | |
एस्टोनिया | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com