देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | |
---|---|---|---|
भारत | 208,984,429.87 | 156.369 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 102,654,613.74 | 313.196 | |
पाकिस्तान | 59,666,000 | 295.564 | |
चीनी जनवादी गणराज्य | 41,707,232.67 | 29.922 | |
ब्राज़ील | 36,663,708.28 | 174.978 | |
जर्मनी | 33,188,890 | 401.118 | |
रूस | 32,333,278.3 | 220.138 | |
फ़्रान्स | 25,834,800 | 383.892 | |
तुर्की | 23,200,306.1 | 287.095 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 21,886,376 | 4,465.587 | |
यूनाइटेड किंगडम | 15,221,000 | 230.481 | |
पोलैंड | 14,890,270 | 387.428 | |
नीदरलैण्ड | 14,607,880 | 846.77 | |
इटली | 13,997,970 | 231.615 | |
मेक्सिको | 13,074,771.28 | 104.818 | |
अर्जेण्टीना | 11,553,306 | 259.657 | |
उज़्बेकिस्तान | 11,242,745 | 344.3 | |
कनाडा | 9,466,272 | 254.377 | |
आयरलैंड | 9,039,990 | 1,861.229 | |
ऑस्ट्रेलिया | 8,858,135 | 353.627 | |
युक्रेन | 8,713,900 | 206.178 | |
स्पेन | 8,702,590 | 186.514 | |
ईरान | 7,852,424.43 | 96.046 | |
बेलारूस | 7,846,883.71 | 827.888 | |
जापान | 7,592,061 | 60.021 | |
कोलम्बिया | 6,789,000 | 135.973 | |
कज़ाख़िस्तान | 6,247,200 | 341.893 | |
कीनिया | 6,029,352.2 | 118.337 | |
डेनमार्क | 5,644,000 | 974.791 | |
मिस्र | 5,371,834.81 | 55.098 | |
सूडान | 4,633,581.07 | 113.577 | |
बेल्जियम | 4,477,270 | 392.167 | |
इथियोपिया | 4,307,793.6 | 40.059 | |
रोमानिया | 4,299,700 | 220.226 | |
ऑस्ट्रिया | 3,867,490 | 437.589 | |
स्विट्ज़रलैंड | 3,840,200 | 452.163 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 3,837,000 | 66.47 | |
दक्षिण सूडान | 3,660,447.42 | 297.032 | |
बांग्लादेश | 3,578,282.82 | 21.67 | |
तंज़ानिया | 3,331,067.34 | 61.46 | |
अल्जीरिया | 3,263,600.26 | 76.708 | |
चेक गणराज्य | 3,092,702.2 | 291.397 | |
सउदी अरब | 2,916,103.73 | 87.273 | |
स्वीडन | 2,782,220 | 273.53 | |
मोज़ाम्बीक | 2,762,659.79 | 95.72 | |
नेपाल | 2,637,879.26 | 90.28 | |
मोरक्को | 2,593,401.18 | 74.577 | |
वेनेज़ुएला | 2,444,176.67 | 76.793 | |
फ़िनलैंड | 2,406,520 | 436.131 | |
चिली | 2,276,568.38 | 129.542 | |
अज़रबैजान | 2,223,426 | 224.632 | |
पेरू | 2,208,731.45 | 70.708 | |
उरुग्वे | 2,182,000 | 622.364 | |
सोमालिया | 2,180,314.11 | 143.612 | |
म्यान्मार | 2,152,350.05 | 39.96 | |
अफ़्गानिस्तान | 2,143,003.38 | 67.87 | |
पुर्तगाल | 2,100,190 | 204.08 | |
हंगरी | 2,085,000 | 213.387 | |
सीरिया | 2,050,599 | 112.15 | |
दक्षिण कोरिया | 2,045,146.58 | 39.608 | |
यूनान | 2,027,730 | 188.307 | |
तुर्कमेनिस्तान | 1,959,191.05 | 334.821 | |
ईक्वाडोर | 1,873,349.34 | 109.767 | |
किर्गिज़स्तान | 1,699,548 | 269.372 | |
युगाण्डा | 1,671,599.25 | 43.057 | |
नॉर्वे | 1,595,178 | 300.278 | |
इंडोनेशिया | 1,592,558.59 | 6.009 | |
इज़राइल | 1,572,320.73 | 176.508 | |
सर्बिया | 1,518,789 | 216.925 | |
लिथुआनिया | 1,476,890 | 527.322 | |
ट्यूनिशिया | 1,442,064.3 | 125.985 | |
निकारागुआ | 1,342,996.67 | 213.691 | |
नाइजर | 1,270,610.1 | 59.189 | |
कोस्टा रीका | 1,217,184.33 | 243.272 | |
थाईलैण्ड | 1,200,000 | 17.345 | |
ताजिकिस्तान | 1,098,139.83 | 122.958 | |
वियतनाम | 1,097,421.99 | 11.593 | |
माली | 1,037,509 | 54.298 | |
अल्बानिया | 1,013,033.02 | 352.933 | |
लातविया | 992,220 | 515.252 | |
बुल्गारिया | 953,070 | 135.187 | |
स्लोवाकिया | 914,410 | 167.994 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 861,564.88 | 83.923 | |
एस्टोनिया | 839,400 | 636.327 | |
मंगोलिया | 789,454.18 | 244.863 | |
हौण्डुरस | 697,350.72 | 77.378 | |
आर्मीनिया | 673,300 | 226.716 | |
स्लोवेनिया | 642,940 | 311.068 | |
बोलिविया | 604,069.38 | 53.423 | |
जॉर्जिया | 588,000 | 157.658 | |
क्रोएशिया | 570,000 | 135.97 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 545,928 | 144.257 | |
पैराग्वे | 536,808 | 76.111 | |
नाईजीरिया | 531,586.81 | 2.693 | |
श्रीलंका | 530,260.75 | 24.728 | |
ग्वाटेमाला | 519,143.73 | 30.005 | |
मेडागास्कर | 488,164.65 | 18.588 | |
ताइवान | 461,510 | 19.575 | |
लक्ज़मबर्ग | 446,670 | 741.971 | |
बुर्किना फासो | 445,670 | 22.015 | |
चाड | 445,430.66 | 29.012 | |
ज़िम्बाब्वे | 417,567.63 | 28.121 | |
जॉर्डन | 417,483.33 | 40.805 | |
अल साल्वाडोर | 394,195.17 | 59.337 | |
ज़ाम्बिया | 386,601.23 | 22.892 | |
लेबनान | 384,639.2 | 63.123 | |
क्यूबा | 384,299 | 34.248 | |
साइप्रस | 382,700 | 447.707 | |
मैसिडोनिया | 377,872 | 182.081 | |
मॉरीतानिया | 362,099.48 | 90.883 | |
ओमान | 358,415.36 | 71.525 | |
यमन | 347,284.32 | 12.01 | |
इराक़ | 339,197.42 | 8.622 | |
बोत्सवाना | 292,333.41 | 126.943 | |
गिनी | 278,536.09 | 23.439 | |
मॉल्डोवा | 264,900 | 74.601 | |
रवाण्डा | 264,022.06 | 22 | |
कैमरुन | 257,644.39 | 10.828 | |
सेनेगल | 248,869.3 | 15.825 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 238,726.67 | 25.02 | |
अंगोला | 221,469.96 | 7.572 | |
लीबिया | 220,128.23 | 34.018 | |
मलावी | 217,631.15 | 12.137 | |
जमैका | 206,062.29 | 75.512 | |
पनामा | 181,523 | 43.648 | |
सिएरा लियोन | 175,525.33 | 22.737 | |
लेसोथो | 174,444.44 | 77.085 | |
मोंटेनेग्रो | 173,409 | 278.632 | |
आइसलैण्ड | 153,294 | 434.175 | |
इरित्रिया | 147,431.99 | 28.418 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 142,188.18 | 31.25 | |
बेनिन | 120,650.38 | 10.619 | |
बुस्र्न्दी | 117,638.44 | 11.014 | |
नामीबिया | 111,968.03 | 46.39 | |
हैती | 105,600.8 | 9.503 | |
उत्तर कोरिया | 84,507.06 | 3.3 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 82,191.75 | 17.349 | |
गाम्बिया | 75,379.41 | 36.746 | |
कुवैत | 74,365.1 | 17.593 | |
गयाना | 55,000 | 70.312 | |
भूटान | 54,654 | 75.162 | |
मलेशिया | 49,364.52 | 1.512 | |
क़तर | 48,373.02 | 19.742 | |
घाना | 45,849.81 | 1.548 | |
माल्टा | 42,320 | 88.963 | |
गिनी-बिसाऊ | 41,127.79 | 25.952 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 39,935.19 | 34.449 | |
कोत द'ईवोआर | 31,845.56 | 1.279 | |
कम्बोडिया | 23,615.47 | 1.47 | |
फ़िलीपीन्स | 16,080 | 0.151 | |
जिबूती | 14,977.89 | 14.278 | |
गबॉन | 13,977.78 | 6.761 | |
कोमोरोस | 13,469.64 | 15.834 | |
टोगो | 11,545.78 | 1.57 | |
फ़िजी | 11,399 | 12.882 | |
बहरीन | 10,483.88 | 7.007 | |
लाइबेरिया | 9,399.54 | 2.145 | |
केप वर्दे | 9,153.96 | 16.825 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 8,913.48 | 0.11 | |
बेलीज़ | 7,528 | 19.016 | |
लाओस | 7,300 | 1.049 | |
डोमिनिका | 7,119.99 | 99.869 | |
पूर्वी तिमोर | 6,826.5 | 5.412 | |
बारबाडोस | 4,341 | 15.158 | |
कांगो गणराज्य | 4,051.85 | 0.75 | |
सोलोमन द्वीपसमूह | 3,131.53 | 4.695 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 3,043.21 | 35.265 | |
बहामा | 2,820.81 | 7.397 | |
सूरीनाम | 2,501 | 4.401 | |
वानूअतु | 2,348.35 | 7.712 | |
समोआ | 1,713.18 | 8.607 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 1,708 | 1.259 | |
मॉरिशस | 1,320 | 1.044 | |
सेंट लूसिया | 1,032.37 | 5.772 | |
संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | 913.9 | 8.342 | |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 567.5 | 2.871 | |
ग्रेनेडा | 562.09 | 5.44 | |
टोंगा | 323.95 | 3.219 | |
पापुआ न्यू गिनी | 202.76 | 0.024 | |
ब्रुनेई | 183.09 | 0.433 | |
सेशेल्स | 83.27 | 0.884 | |
नियू | 58.22 | 35.85 |
© 2018 AtlasBig.com