देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | एकरेज (हेक्टेयर) | उपज (किलोग्राम / हेक्टेयर) | |
---|---|---|---|---|---|
इटली | 376,280 | 6.226 | 38,450 | 9,786.2 | |
मिस्र | 315,407.93 | 3.235 | 17,141 | 18,400.4 | |
स्पेन | 214,560 | 4.598 | 14,800 | 14,497.3 | |
अल्जीरिया | 120,932 | 2.842 | 5,656 | 21,383.1 | |
पेरू | 99,518.44 | 3.186 | 6,192 | 16,072.1 | |
चीनी जनवादी गणराज्य | 80,654.31 | 0.058 | 11,946 | 6,751.8 | |
मोरक्को | 40,543 | 1.166 | 2,562 | 15,824.7 | |
तुर्की | 40,114 | 0.496 | 2,819 | 14,229.9 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 37,784 | 0.115 | 1,983 | 19,054 | |
अर्जेण्टीना | 35,574.73 | 0.8 | 1,798 | 19,789.5 | |
ट्यूनिशिया | 28,000 | 2.446 | 3,907 | 7,165.8 | |
फ़्रान्स | 27,080 | 0.402 | 4,790 | 5,653.4 | |
ईरान | 17,700.34 | 0.216 | 954 | 18,552.2 | |
चिली | 11,724.57 | 0.667 | 1,535 | 7,636.9 | |
यूनान | 7,890 | 0.733 | 610 | 12,934.4 | |
उज़्बेकिस्तान | 3,851.3 | 0.118 | 117 | 33,037.1 | |
मेक्सिको | 3,258.8 | 0.026 | 247 | 13,197.3 | |
सीरिया | 2,840 | 0.155 | 127 | 22,362.2 | |
इज़राइल | 2,484 | 0.279 | 477 | 5,204.3 | |
माल्टा | 1,510 | 3.174 | 169 | 8,920.1 | |
साइप्रस | 1,050 | 1.228 | 50 | 21,000 | |
रोमानिया | 707.64 | 0.036 | 55 | 12,890.8 | |
बुल्गारिया | 650 | 0.092 | 280 | 2,321.4 | |
लेबनान | 637.06 | 0.105 | 97 | 6,579 | |
कज़ाख़िस्तान | 636.33 | 0.035 | 35 | 17,979.7 | |
ज़िम्बाब्वे | 303.99 | 0.02 | 24 | 12,473.1 | |
लिथुआनिया | 110 | 0.039 | 11 | 10,000 | |
पोलैंड | 100 | 0.003 | 0 | N/A | |
हंगरी | 70 | 0.007 | 10 | 7,000 | |
कोस्टा रीका | 27.66 | 0.006 | 6 | 4,873.5 | |
कीनिया | 26.76 | 0.001 | 5 | 4,966.2 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 26 | 0.006 | 7 | 3,714.3 | |
जॉर्डन | 25 | 0.002 | 5 | 5,000 | |
स्विट्ज़रलैंड | 2.99 | 0 | 12 | 248.9 | |
पुर्तगाल | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ज़ाम्बिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
चेक गणराज्य | 0 | 0 | 0 | N/A | |
लक्ज़मबर्ग | 0 | 0 | 0 | N/A | |
बेल्जियम | 0 | 0 | 0 | N/A | |
फ़िनलैंड | 0 | 0 | 0 | N/A | |
सउदी अरब | 0 | 0 | 0 | N/A | |
स्लोवाकिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
डेनमार्क | 0 | 0 | 0 | N/A | |
एस्टोनिया | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com