देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | एकरेज (हेक्टेयर) | उपज (किलोग्राम / हेक्टेयर) | |
---|---|---|---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 5,281,732 | 3.789 | 104,468 | 50,558.5 | |
वियतनाम | 1,034,680.14 | 10.93 | 80,291 | 12,886.7 | |
मेक्सिको | 453,207.86 | 3.633 | 19,955 | 22,710.9 | |
भारत | 390,500 | 0.292 | 16,271 | 23,999.8 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 386,460 | 1.179 | 17,564 | 22,003 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 352,541 | 6.107 | 11,396 | 30,936.1 | |
सूडान | 277,875.39 | 6.811 | 23,090 | 12,034.5 | |
थाईलैण्ड | 266,644.77 | 3.854 | 18,137 | 14,701.5 | |
तुर्की | 249,000 | 3.081 | 5,039 | 49,414.6 | |
इज़राइल | 128,974 | 14.479 | 1,711 | 75,372.1 | |
अर्जेण्टीना | 116,150.59 | 2.61 | 4,656 | 24,948.1 | |
ट्यूनिशिया | 102,346.25 | 8.941 | 4,647 | 22,023.5 | |
ईरान | 91,779.49 | 1.123 | 3,866 | 23,740.4 | |
ब्राज़ील | 82,836.42 | 0.395 | 4,528 | 18,294.5 | |
ताइवान | 81,732 | 3.467 | 4,609 | 17,733.1 | |
स्पेन | 79,970 | 1.714 | 2,830 | 28,258 | |
बांग्लादेश | 78,665 | 0.476 | 5,653 | 13,915.6 | |
पैराग्वे | 49,997 | 7.089 | 1,090 | 45,868.8 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 49,296.24 | 42.524 | 4,678 | 10,537.6 | |
हैती | 48,641.43 | 4.377 | 6,530 | 7,448.4 | |
सीरिया | 47,278.01 | 2.586 | 1,554 | 30,429.6 | |
जमैका | 45,507.62 | 16.676 | 1,737 | 26,202.6 | |
फ़िलीपीन्स | 26,930.88 | 0.253 | 5,290 | 5,091.1 | |
कोत द'ईवोआर | 24,426.69 | 0.981 | 4,371 | 5,587.8 | |
हौण्डुरस | 24,073.1 | 2.671 | 1,400 | 17,190.2 | |
बहामा | 21,956.28 | 57.58 | 559 | 39,267.8 | |
कोस्टा रीका | 21,369.67 | 4.271 | 2,726 | 7,838.4 | |
साइप्रस | 16,580 | 19.396 | 360 | 46,055.6 | |
मलेशिया | 15,837.88 | 0.485 | 791 | 20,016 | |
डोमिनिका | 13,518.04 | 189.612 | 1,333 | 10,143.8 | |
मेडागास्कर | 12,494.64 | 0.476 | 1,567 | 7,974 | |
फ़्रान्स | 9,400 | 0.14 | 370 | 25,405.4 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 9,335.51 | 0.115 | 615 | 15,180.2 | |
ज़िम्बाब्वे | 9,247.19 | 0.623 | 978 | 9,452.9 | |
मोज़ाम्बीक | 8,810.89 | 0.305 | 2,506 | 3,516.4 | |
लेबनान | 8,752.27 | 1.436 | 868 | 10,079.5 | |
ऑस्ट्रेलिया | 8,137.53 | 0.325 | 802 | 10,140.3 | |
वेनेज़ुएला | 7,796.61 | 0.245 | 1,011 | 7,708.3 | |
जॉर्डन | 6,871.8 | 0.672 | 402 | 17,112.1 | |
क्यूबा | 6,809 | 0.607 | 2,152 | 3,164 | |
लाओस | 6,389.17 | 0.918 | 1,442 | 4,430.9 | |
पेरू | 6,214.96 | 0.199 | 825 | 7,536.9 | |
सोमालिया | 5,902.5 | 0.389 | 1,235 | 4,777.7 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 5,498.82 | 1.161 | 733 | 7,506.5 | |
कांगो गणराज्य | 5,490.06 | 1.017 | 318 | 17,261.1 | |
इटली | 5,460 | 0.09 | 300 | 18,200 | |
ईक्वाडोर | 4,747 | 0.278 | 426 | 11,133 | |
बेलीज़ | 4,174 | 10.544 | 706 | 5,912.2 | |
बोलिविया | 3,856.52 | 0.341 | 440 | 8,761.1 | |
कम्बोडिया | 3,373.55 | 0.21 | 324 | 10,424.4 | |
यूनान | 2,860 | 0.266 | 170 | 16,823.5 | |
उज़्बेकिस्तान | 2,609.09 | 0.08 | 140 | 18,582.1 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 2,492.7 | 0.243 | 444 | 5,618.6 | |
कीनिया | 2,481.85 | 0.049 | 142 | 17,428.7 | |
मोरक्को | 2,374 | 0.068 | 106 | 22,396.2 | |
अल्जीरिया | 1,814 | 0.043 | 74 | 24,513.5 | |
मिस्र | 1,771.98 | 0.018 | 121 | 14,672.8 | |
ग्रेनेडा | 1,596.19 | 15.448 | 144 | 11,049.3 | |
उरुग्वे | 1,595 | 0.455 | 74 | 21,554.1 | |
सूरीनाम | 1,320 | 2.323 | 84 | 15,714.3 | |
माली | 1,300 | 0.068 | 107 | 12,149.5 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 1,278.75 | 0.943 | 156 | 8,199 | |
गयाना | 1,164.68 | 1.489 | 439 | 2,650 | |
चिली | 1,067.15 | 0.061 | 220 | 4,857.5 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 975.69 | 0.199 | 39 | 25,017.8 | |
सेंट लूसिया | 501 | 2.801 | 13 | 37,822.4 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 292.68 | 0.064 | 10 | 30,017.5 | |
बुर्किना फासो | 258.02 | 0.013 | 17 | 14,941.7 | |
इराक़ | 224.69 | 0.006 | 34 | 6,516.9 | |
संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | 221.42 | 2.021 | 10 | 22,987.7 | |
पुर्तगाल | 220 | 0.021 | 20 | 11,000 | |
कैमरुन | 126.53 | 0.005 | N/A | N/A | |
माल्टा | 7 | 0.015 | 1 | 6,997.6 | |
कुक द्वीपसमूह | 6.96 | 0.374 | 1 | 13,909.2 | |
आयरलैंड | 0 | 0 | 0 | N/A | |
पोलैंड | 0 | 0 | 0 | N/A | |
क्रोएशिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
चेक गणराज्य | 0 | 0 | 0 | N/A | |
रोमानिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
लातविया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
लक्ज़मबर्ग | 0 | 0 | 0 | N/A | |
बुल्गारिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
सेनेगल | 0 | 0 | 0 | N/A | |
लीबिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
बेल्जियम | 0 | 0 | 0 | N/A | |
फ़िनलैंड | 0 | 0 | 0 | N/A | |
हंगरी | 0 | 0 | 0 | N/A | |
स्वीडन | 0 | 0 | 0 | N/A | |
जर्मनी | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ऑस्ट्रिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
पाकिस्तान | 0 | 0 | 0 | N/A | |
लिथुआनिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
स्लोवाकिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
दक्षिण सूडान | 0 | 0 | 0 | N/A | |
स्लोवेनिया | 0 | 0 | 0 | N/A | |
नीदरलैण्ड | 0 | 0 | 0 | N/A | |
डेनमार्क | 0 | 0 | 0 | N/A | |
एस्टोनिया | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com