स्विट्जरलैंड सांख्यिकी और मानचित्र
| आबादी | 8,492,956 |
| क्षेत्र | 41,314.363 km2 |
| परिवर्तन की दर | 0.708 % (2019) |
| जन्म दर | 10 प्रति 1000 लोग (2018) |
| मृत्यु - संख्या | 7.8 प्रति 1000 लोग (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (कुल) | 83.754 वर्षों (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (महिला) | 85.7 वर्षों (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (पुरुष) | 81.9 वर्षों (2018) |
| प्रजनन दर | 1.52 प्रति महिला जन्म (2018) |
| शिशु मृत्यु दर | 3.662 मृत्यु / 1000 जन्म (2019) |
| अप्रवासन की शुद्ध दर | 30.321 प्रवासी / 5 साल में 1000 की आबादी (2017) |
| लिंगानुपात (वर्तमान जनसंख्या) | 0.984 पुरुष महिला (2019) |
| लिंगानुपात (जन्म के समय) | 1.052 पुरुष महिला (2018) |
| सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 703,082,435,158.864 $ (2019) |
| जीडीपी (पीपीपी) | 620,612,246,221.242 $ (2019) |
| जीडीपी बढ़त | 0.929 % (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 81,993.727 $ (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 72,376.024 $ (2019) |
| मुद्रास्फीति (सीपीआई) | 0.363 % (2019) |
| बेरोजगारी | 4.39 % (2019) |
| तेल उत्पादन | 0 बैरल प्रति दिन (2019) |
| तेल भंडार | 0 बैरल (2020) |
| विद्युत उत्पादन | 68,186,305,000 kwH (2019) |
| बिजली की खपत | 56,352,540,000 kwH (2019) |
| प्रति व्यक्ति बिजली की खपत | 6,571.854 kwH (2019) |
| कुल ऊर्जा खपत | 1,187,690,608,908,827.5 BTU (2017) |
| प्रति व्यक्ति कुल ऊर्जा खपत | 138,508,907.103 BTU (2017) |
| CO2 उत्सर्जन | 40,142,899.507 मीट्रिक टन (2017) |
| प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन | 4.681 मीट्रिक टन (2017) |
| सैन्य व्यय | 5,179,074,446.68 $ (2019) |
| सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सैन्य व्यय | 0.728 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com