बेलारूस सांख्यिकी और मानचित्र
| आबादी | 9,478,200 |
| क्षेत्र | 208,062.485 km2 |
| परिवर्तन की दर | -0.176 % (2019) |
| जन्म दर | 9.9 प्रति 1000 लोग (2018) |
| मृत्यु - संख्या | 12.7 प्रति 1000 लोग (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (कुल) | 74.176 वर्षों (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (महिला) | 79.4 वर्षों (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (पुरुष) | 69.2 वर्षों (2018) |
| प्रजनन दर | 1.448 प्रति महिला जन्म (2018) |
| शिशु मृत्यु दर | 2.86 मृत्यु / 1000 जन्म (2019) |
| अप्रवासन की शुद्ध दर | 4.611 प्रवासी / 5 साल में 1000 की आबादी (2017) |
| लिंगानुपात (वर्तमान जनसंख्या) | 0.871 पुरुष महिला (2019) |
| लिंगानुपात (जन्म के समय) | 1.063 पुरुष महिला (2018) |
| सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 63,080,457,022.66 $ (2019) |
| जीडीपी (पीपीपी) | 189,309,266,271.823 $ (2019) |
| जीडीपी बढ़त | 1.222 % (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 6,663.295 $ (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 19,997.058 $ (2019) |
| मुद्रास्फीति (सीपीआई) | 5.598 % (2019) |
| बेरोजगारी | 4.16 % (2019) |
| तेल उत्पादन | 33,912.329 बैरल प्रति दिन (2019) |
| तेल भंडार | 198,000,000 बैरल (2020) |
| विद्युत उत्पादन | 37,715,500,000 kwH (2019) |
| बिजली की खपत | 32,736,415,000 kwH (2019) |
| प्रति व्यक्ति बिजली की खपत | 3,458.003 kwH (2019) |
| कुल ऊर्जा खपत | 964,580,850,573,618.8 BTU (2017) |
| प्रति व्यक्ति कुल ऊर्जा खपत | 101,890,305.564 BTU (2017) |
| CO2 उत्सर्जन | 60,790,000.29 मीट्रिक टन (2017) |
| प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन | 6.421 मीट्रिक टन (2017) |
| सैन्य व्यय | 780,097,075.772 $ (2019) |
| सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सैन्य व्यय | 1.243 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com