बहामास सांख्यिकी और मानचित्र
| आबादी | 381,320 |
| क्षेत्र | 12,028.823 km2 |
| परिवर्तन की दर | 0.991 % (2019) |
| जन्म दर | 13.968 प्रति 1000 लोग (2018) |
| मृत्यु - संख्या | 6.771 प्रति 1000 लोग (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (कुल) | 73.752 वर्षों (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (महिला) | 75.911 वर्षों (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (पुरुष) | 71.499 वर्षों (2018) |
| प्रजनन दर | 1.752 प्रति महिला जन्म (2018) |
| शिशु मृत्यु दर | 10.845 मृत्यु / 1000 जन्म (2019) |
| अप्रवासन की शुद्ध दर | 12.835 प्रवासी / 5 साल में 1000 की आबादी (2017) |
| लिंगानुपात (वर्तमान जनसंख्या) | 0.945 पुरुष महिला (2019) |
| लिंगानुपात (जन्म के समय) | 1.057 पुरुष महिला (2018) |
| सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 13,578,800,000 $ (2019) |
| जीडीपी (पीपीपी) | 15,089,524,205.658 $ (2019) |
| जीडीपी बढ़त | 1.218 % (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 34,863.742 $ (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 38,742.546 $ (2019) |
| मुद्रास्फीति (सीपीआई) | 2.491 % (2019) |
| बेरोजगारी | 10 % (2018) |
| तेल उत्पादन | 0 बैरल प्रति दिन (2019) |
| तेल भंडार | 0 बैरल (2020) |
| विद्युत उत्पादन | 1,903,493,000 kwH (2018) |
| बिजली की खपत | 1,770,248,490 kwH (2018) |
| प्रति व्यक्ति बिजली की खपत | 4,545.136 kwH (2018) |
| कुल ऊर्जा खपत | 43,295,756,148,456.43 BTU (2017) |
| प्रति व्यक्ति कुल ऊर्जा खपत | 111,162,405.833 BTU (2017) |
| CO2 उत्सर्जन | 3,092,721.794 मीट्रिक टन (2017) |
| प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन | 7.941 मीट्रिक टन (2017) |
© 2018-2021 AtlasBig.com