पलाऊ सांख्यिकी और मानचित्र
| आबादी | 17,900 |
| क्षेत्र | 464.357 km2 |
| परिवर्तन की दर | 0.562 % (2019) |
| जन्म दर | 14 प्रति 1000 लोग (2018) |
| मृत्यु - संख्या | 7.8 प्रति 1000 लोग (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (कुल) | 69.129 वर्षों (2005) |
| जीवन प्रत्याशा (महिला) | 72.1 वर्षों (2005) |
| जीवन प्रत्याशा (पुरुष) | 66.3 वर्षों (2005) |
| प्रजनन दर | 2.21 प्रति महिला जन्म (2015) |
| शिशु मृत्यु दर | 15.866 मृत्यु / 1000 जन्म (2019) |
| सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 268,354,919.434 $ (2019) |
| जीडीपी (पीपीपी) | 330,579,975.821 $ (2019) |
| जीडीपी बढ़त | -4.247 % (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 14,901.984 $ (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 18,357.395 $ (2019) |
| मुद्रास्फीति (सीपीआई) | 1.28 % (2017) |
| बेरोजगारी | 1.36 % (2014) |
© 2018-2021 AtlasBig.com