पनामा सांख्यिकी और मानचित्र
| आबादी | 4,158,783 |
| क्षेत्र | 74,799.339 km2 |
| परिवर्तन की दर | 1.652 % (2019) |
| जन्म दर | 18.976 प्रति 1000 लोग (2018) |
| मृत्यु - संख्या | 5.076 प्रति 1000 लोग (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (कुल) | 78.329 वर्षों (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (महिला) | 81.593 वर्षों (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (पुरुष) | 75.235 वर्षों (2018) |
| प्रजनन दर | 2.461 प्रति महिला जन्म (2018) |
| शिशु मृत्यु दर | 12.559 मृत्यु / 1000 जन्म (2019) |
| अप्रवासन की शुद्ध दर | 13.188 प्रवासी / 5 साल में 1000 की आबादी (2017) |
| लिंगानुपात (वर्तमान जनसंख्या) | 1.003 पुरुष महिला (2019) |
| लिंगानुपात (जन्म के समय) | 1.05 पुरुष महिला (2018) |
| सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 66,800,800,000 $ (2019) |
| जीडीपी (पीपीपी) | 139,499,000,472.05 $ (2019) |
| जीडीपी बढ़त | 3.006 % (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 15,731.016 $ (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 32,850.819 $ (2019) |
| मुद्रास्फीति (सीपीआई) | -0.355 % (2019) |
| बेरोजगारी | 4.74 % (2019) |
| तेल उत्पादन | 0 बैरल प्रति दिन (2019) |
| तेल भंडार | 0 बैरल (2020) |
| विद्युत उत्पादन | 10,994,100,000 kwH (2018) |
| बिजली की खपत | 9,258,100,000 kwH (2018) |
| प्रति व्यक्ति बिजली की खपत | 2,180.203 kwH (2018) |
| कुल ऊर्जा खपत | 454,781,562,154,083.3 BTU (2017) |
| प्रति व्यक्ति कुल ऊर्जा खपत | 107,097,161.211 BTU (2017) |
| CO2 उत्सर्जन | 26,987,766.089 मीट्रिक टन (2017) |
| प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन | 6.355 मीट्रिक टन (2017) |
| सैन्य व्यय | 0 $ (2019) |
| सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सैन्य व्यय | 0 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com