बिजली उत्पादन के द्वारा देश।
| देश | बिलियन किलोवाट | प्रति किलोवाट प्रति किलोवाट (किलोवाट) | |
|---|---|---|---|
|
चीनी जनवादी गणराज्य | 7,136.226 | 5,119.758 |
|
संयुक्त राज्य अमेरिका | 4,153.091 | 12,670.942 |
|
भारत | 1,579.903 | 1,182.137 |
|
रूस | 1,057.62 | 7,200.718 |
|
जापान | 949.221 | 7,504.314 |
|
कनाडा | 632.302 | 16,991.154 |
|
ब्राज़ील | 615.353 | 2,936.785 |
|
जर्मनी | 583.158 | 7,048.003 |
|
फ़्रान्स | 546.331 | 8,118.209 |
|
दक्षिण कोरिया | 544.791 | 10,550.749 |
|
सउदी अरब | 355.478 | 10,638.7 |
|
मेक्सिको | 313.654 | 2,514.51 |
|
यूनाइटेड किंगडम | 307.132 | 4,650.685 |
|
ईरान | 306.298 | 3,746.445 |
|
तुर्की | 290.442 | 3,594.112 |
|
इंडोनेशिया | 281.135 | 1,060.825 |
|
इटली | 278.103 | 4,601.574 |
|
स्पेन | 259.913 | 5,570.435 |
|
ताइवान | 255.438 | 10,834.342 |
|
ऑस्ट्रेलिया | 253.628 | 10,125.109 |
|
दक्षिण अफ़्रीका | 233.294 | 4,041.43 |
|
वियतनाम | 230.729 | 2,437.446 |
|
मिस्र | 184.516 | 1,892.536 |
|
थाईलैण्ड | 173.088 | 2,501.878 |
|
स्वीडन | 165.028 | 16,224.528 |
|
मलेशिया | 159.946 | 4,897.95 |
|
पोलैंड | 154.132 | 4,010.354 |
|
पाकिस्तान | 143.986 | 713.253 |
|
युक्रेन | 142.851 | 3,379.979 |
|
अर्जेण्टीना | 132.347 | 2,974.449 |
|
नॉर्वे | 131.882 | 24,825.57 |
|
संयुक्त अरब अमीरात | 127.92 | 13,406.586 |
|
नीदरलैण्ड | 114.725 | 6,650.245 |
|
कज़ाख़िस्तान | 101.552 | 5,557.669 |
|
फ़िलीपीन्स | 100.381 | 943.351 |
|
वेनेज़ुएला | 96.665 | 3,037.092 |
|
बेल्जियम | 87.58 | 7,671.201 |
|
चेक गणराज्य | 81.148 | 7,645.865 |
|
चिली | 78.416 | 4,462.02 |
|
इराक़ | 77.65 | 1,973.829 |
|
कोलम्बिया | 75.04 | 1,502.937 |
|
बांग्लादेश | 73.971 | 447.968 |
|
अल्जीरिया | 72.057 | 1,693.628 |
|
कुवैत | 69.663 | 16,480.747 |
|
स्विट्ज़रलैंड | 68.186 | 8,028.572 |
|
ऑस्ट्रिया | 67.07 | 7,588.717 |
|
फ़िनलैंड | 66.773 | 12,101.247 |
|
इज़राइल | 64.768 | 7,270.831 |
|
उज़्बेकिस्तान | 59.424 | 1,819.811 |
|
पैराग्वे | 59.322 | 8,410.934 |
|
रोमानिया | 57.516 | 2,945.907 |
|
पेरू | 55.481 | 1,776.121 |
|
सिंगापुर | 51.164 | 9,116.481 |
|
पुर्तगाल | 49.752 | 4,834.47 |
|
यूनान | 46.752 | 4,341.717 |
|
क़तर | 45.161 | 18,431.092 |
|
न्यूज़ीलैण्ड | 43.422 | 8,859.563 |
|
बुल्गारिया | 41.876 | 5,939.774 |
|
बेलारूस | 37.715 | 3,979.184 |
|
ओमान | 35.411 | 7,066.618 |
|
सर्बिया | 34.709 | 4,957.382 |
|
नाईजीरिया | 34.453 | 174.538 |
|
लाओस | 33.465 | 4,807.294 |
|
मोरक्को | 32.462 | 933.51 |
|
हंगरी | 32.413 | 3,317.306 |
|
लीबिया | 32.121 | 4,963.906 |
|
ईक्वाडोर | 31.679 | 1,856.191 |
|
डेनमार्क | 29.02 | 5,012.203 |
|
आयरलैंड | 28.71 | 5,911.094 |
|
बहरीन | 27.782 | 18,567.46 |
|
स्लोवाकिया | 25.783 | 4,736.793 |
|
अज़रबैजान | 23.819 | 2,406.463 |
|
म्यान्मार | 23.812 | 442.085 |
|
तुर्कमेनिस्तान | 21.185 | 3,620.46 |
|
ताजिकिस्तान | 20.394 | 2,283.495 |
|
लेबनान | 19.984 | 3,279.503 |
|
क्यूबा | 19.631 | 1,749.501 |
|
ट्यूनिशिया | 19.524 | 1,705.68 |
|
जॉर्डन | 19.384 | 1,894.628 |
|
आइसलैण्ड | 19.265 | 54,563.268 |
|
डोमिनिकन गणराज्य | 18.616 | 1,813.334 |
|
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 18.208 | 4,811.387 |
|
सीरिया | 17.188 | 940.041 |
|
मोज़ाम्बीक | 16.417 | 568.816 |
|
उरुग्वे | 15.99 | 4,560.653 |
|
ज़ाम्बिया | 15.981 | 946.309 |
|
सूडान | 15.901 | 389.749 |
|
स्लोवेनिया | 15.209 | 7,358.226 |
|
उत्तर कोरिया | 15.147 | 591.439 |
|
श्रीलंका | 14.845 | 692.255 |
|
किर्गिज़स्तान | 14.84 | 2,352.106 |
|
ग्वाटेमाला | 13.579 | 784.827 |
|
इथियोपिया | 13.475 | 125.312 |
|
क्रोएशिया | 12.196 | 2,909.194 |
|
घाना | 11.846 | 400.021 |
|
अंगोला | 11.686 | 399.508 |
|
जॉर्जिया | 11.609 | 3,112.548 |
|
कोस्टा रीका | 11.386 | 2,275.65 |
|
कीनिया | 11.105 | 217.946 |
|
पनामा | 10.994 | 2,643.586 |
|
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 10.476 | 128.795 |
|
बोलिविया | 9.739 | 861.309 |
|
हौण्डुरस | 9.306 | 1,032.564 |
|
ज़िम्बाब्वे | 9.133 | 615.064 |
|
त्रिनिदाद और टोबैगो | 8.672 | 6,392.149 |
|
कैमरुन | 8.363 | 351.478 |
|
कम्बोडिया | 7.925 | 493.131 |
|
एस्टोनिया | 7.281 | 5,519.427 |
|
आर्मीनिया | 7.256 | 2,443.42 |
|
तंज़ानिया | 6.918 | 127.631 |
|
भूटान | 6.891 | 9,476.38 |
|
लातविया | 6.221 | 3,230.635 |
|
मंगोलिया | 6.169 | 1,913.299 |
|
कोसोवो | 5.994 | 3,332.777 |
|
मैसिडोनिया | 5.587 | 2,692.043 |
|
मॉल्डोवा | 5.375 | 1,513.659 |
|
अल साल्वाडोर | 5.29 | 796.332 |
|
अल्बानिया | 5.176 | 1,803.26 |
|
नेपाल | 4.941 | 169.09 |
|
साइप्रस | 4.864 | 5,690.664 |
|
निकारागुआ | 4.515 | 718.424 |
|
सेनेगल | 4.514 | 287.028 |
|
युगाण्डा | 4.453 | 114.702 |
|
जमैका | 4.169 | 1,527.61 |
|
पापुआ न्यू गिनी | 4.062 | 474.563 |
|
ब्रुनेई | 4.036 | 9,549.775 |
|
मोंटेनेग्रो | 3.697 | 5,939.61 |
|
माली | 3.53 | 184.756 |
|
यमन | 3.42 | 118.274 |
|
कांगो गणराज्य | 3.36 | 622.321 |
|
मॉरिशस | 2.982 | 2,357.341 |
|
बोत्सवाना | 2.97 | 1,289.586 |
|
लिथुआनिया | 2.958 | 1,056.049 |
|
मेडागास्कर | 2.276 | 86.658 |
|
गबॉन | 2.169 | 1,049.202 |
|
गिनी | 2.132 | 179.41 |
|
माल्टा | 1.956 | 4,112.037 |
|
बहामा | 1.903 | 4,991.852 |
|
सूरीनाम | 1.889 | 3,324.138 |
|
मलावी | 1.629 | 90.863 |
|
भूमध्यरेखीय गिनी | 1.421 | 1,162.787 |
|
नामीबिया | 1.183 | 490.255 |
|
बुर्किना फासो | 1.182 | 58.402 |
|
अफ़्गानिस्तान | 1.115 | 35.313 |
|
गयाना | 1.086 | 1,388.251 |
|
फ़िजी | 1.072 | 1,211.359 |
|
बारबाडोस | 1.01 | 3,527.718 |
|
हैती | 0.993 | 89.369 |
|
मॉरीतानिया | 0.948 | 238.013 |
|
रवाण्डा | 0.725 | 60.412 |
|
स्वाज़ीलैण्ड | 0.712 | 614.37 |
|
केमैन द्वीपसमूह | 0.695 | 14,176.914 |
|
मालदीव | 0.608 | 1,606.658 |
|
बरमूडा | 0.602 | 9,438.844 |
|
नाइजर | 0.571 | 26.603 |
|
दक्षिण सूडान | 0.548 | 44.484 |
|
लेसोथो | 0.54 | 238.476 |
|
ग्रीनलैण्ड | 0.513 | 8,903.481 |
|
केप वर्दे | 0.489 | 898.763 |
|
इरित्रिया | 0.469 | 90.39 |
|
सेशेल्स | 0.433 | 4,596.359 |
|
बेलीज़ | 0.403 | 1,016.932 |
|
फ़रो द्वीपसमूह | 0.382 | 7,472.355 |
|
सेंट लूसिया | 0.378 | 2,114.48 |
|
लाइबेरिया | 0.374 | 85.342 |
|
टोगो | 0.372 | 50.555 |
|
सोमालिया | 0.347 | 22.869 |
|
फिलीस्तीनी इलाके | 0.34 | 74.641 |
|
अण्टीगुआ और बारबूडा | 0.338 | 3,917.643 |
|
सिएरा लियोन | 0.26 | 33.672 |
|
बुस्र्न्दी | 0.257 | 24.041 |
|
चाड | 0.229 | 14.915 |
|
ग्रेनेडा | 0.217 | 2,104.899 |
|
जिब्राल्टर | 0.202 | 100,297.767 |
|
तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0.2 | 6,357.683 |
|
संत किट्ट्स और नेविस | 0.198 | 4,276.686 |
|
बेनिन | 0.19 | 16.755 |
|
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 0.151 | 31.874 |
|
समोआ | 0.133 | 667.886 |
|
सोलोमन द्वीपसमूह | 0.106 | 158.387 |
|
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 0.102 | 3,197.871 |
|
कोमोरोस | 0.1 | 118.022 |
|
डोमिनिका | 0.09 | 1,264.893 |
|
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 0.087 | 440.061 |
|
लक्ज़मबर्ग | 0.087 | 143.959 |
|
वानूअतु | 0.07 | 230.2 |
|
टोंगा | 0.055 | 546.443 |
|
गिनी-बिसाऊ | 0.042 | 26.502 |
|
कुक द्वीपसमूह | 0.042 | 2,243.495 |
|
जिबूती | 0.041 | 39.085 |
|
नाउरु | 0.035 | 3,470.845 |
|
किरिबाती | 0.03 | 248.435 |
|
फ़ॉकलैंड आइलैंड (इज्लास माल्विनास) | 0.02 | 5,797.528 |
|
मॉण्टसेराट | 0.016 | 3,265.306 |
|
नियू | 0.003 | 1,847.291 |
|
पूर्वी तिमोर | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com