तेल भंडार द्वारा देश।
| देश | बैरल | प्रति व्यक्ति बैरल | |
|---|---|---|---|
|  | वेनेज़ुएला | 302,809,000,000 | 9,513.886 | 
|  | सउदी अरब | 267,026,000,000 | 7,991.522 | 
|  | कनाडा | 167,896,000,000 | 4,511.684 | 
|  | ईरान | 155,600,000,000 | 1,903.203 | 
|  | इराक़ | 145,019,000,000 | 3,686.322 | 
|  | कुवैत | 101,500,000,000 | 24,012.756 | 
|  | संयुक्त अरब अमीरात | 97,800,000,000 | 10,249.837 | 
|  | रूस | 80,000,000,000 | 544.673 | 
|  | लीबिया | 48,363,000,000 | 7,473.857 | 
|  | संयुक्त राज्य अमेरिका | 47,053,000,000 | 143.557 | 
|  | नाईजीरिया | 36,972,000,000 | 187.297 | 
|  | कज़ाख़िस्तान | 30,000,000,000 | 1,641.82 | 
|  | चीनी जनवादी गणराज्य | 26,154,360,000 | 18.764 | 
|  | क़तर | 25,244,000,000 | 10,302.475 | 
|  | ब्राज़ील | 13,238,530,000 | 63.181 | 
|  | अल्जीरिया | 12,200,000,000 | 286.749 | 
|  | ईक्वाडोर | 8,273,000,000 | 484.748 | 
|  | नॉर्वे | 8,219,287,000 | 1,547.206 | 
|  | अंगोला | 8,160,000,000 | 278.974 | 
|  | अज़रबैजान | 7,000,000,000 | 707.208 | 
|  | मेक्सिको | 5,786,100,000 | 46.386 | 
|  | ओमान | 5,373,000,000 | 1,072.236 | 
|  | सूडान | 5,000,000,000 | 122.558 | 
|  | भारत | 4,423,006,000 | 3.309 | 
|  | वियतनाम | 4,400,000,000 | 46.482 | 
|  | मलेशिया | 3,600,000,000 | 110.241 | 
|  | मिस्र | 3,300,000,000 | 33.847 | 
|  | इंडोनेशिया | 3,150,000,000 | 11.886 | 
|  | यमन | 3,000,000,000 | 103.751 | 
|  | कांगो गणराज्य | 2,982,000,000 | 552.233 | 
|  | यूनाइटेड किंगडम | 2,700,000,000 | 40.884 | 
|  | सीरिया | 2,500,000,000 | 136.729 | 
|  | युगाण्डा | 2,500,000,000 | 64.395 | 
|  | ऑस्ट्रेलिया | 2,446,000,000 | 97.647 | 
|  | अर्जेण्टीना | 2,388,841,000 | 53.688 | 
|  | गबॉन | 2,000,000,000 | 967.323 | 
|  | कोलम्बिया | 1,960,000,000 | 39.256 | 
|  | चाड | 1,500,000,000 | 97.7 | 
|  | ब्रुनेई | 1,100,000,000 | 2,602.454 | 
|  | भूमध्यरेखीय गिनी | 1,100,000,000 | 899.838 | 
|  | पेरू | 985,060,000 | 31.535 | 
|  | घाना | 660,000,000 | 22.287 | 
|  | रोमानिया | 600,000,000 | 30.731 | 
|  | तुर्कमेनिस्तान | 600,000,000 | 102.538 | 
|  | उज़्बेकिस्तान | 594,000,000 | 18.191 | 
|  | इटली | 517,933,000 | 8.57 | 
|  | डेनमार्क | 441,000,000 | 76.166 | 
|  | ट्यूनिशिया | 425,000,000 | 37.13 | 
|  | युक्रेन | 395,000,000 | 9.346 | 
|  | तुर्की | 366,000,000 | 4.529 | 
|  | पाकिस्तान | 342,830,000 | 1.698 | 
|  | थाईलैण्ड | 292,600,000 | 4.229 | 
|  | त्रिनिदाद और टोबैगो | 242,982,000 | 179.107 | 
|  | बोलिविया | 240,900,000 | 21.305 | 
|  | कैमरुन | 200,000,000 | 8.405 | 
|  | बेलारूस | 198,000,000 | 20.89 | 
|  | कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 180,000,000 | 2.213 | 
|  | पापुआ न्यू गिनी | 158,157,000 | 18.479 | 
|  | नाइजर | 150,000,000 | 6.988 | 
|  | चिली | 150,000,000 | 8.535 | 
|  | अल्बानिया | 150,000,000 | 52.259 | 
|  | स्पेन | 150,000,000 | 3.215 | 
|  | म्यान्मार | 139,000,000 | 2.581 | 
|  | फ़िलीपीन्स | 138,500,000 | 1.302 | 
|  | क्यूबा | 124,000,000 | 11.051 | 
|  | पोलैंड | 119,000,000 | 3.096 | 
|  | नीदरलैण्ड | 114,474,000 | 6.636 | 
|  | जर्मनी | 102,240,000 | 1.236 | 
|  | बहरीन | 94,600,000 | 63.223 | 
|  | ग्वाटेमाला | 89,415,000 | 5.168 | 
|  | सर्बिया | 77,500,000 | 11.069 | 
|  | सूरीनाम | 74,400,000 | 130.917 | 
|  | क्रोएशिया | 71,000,000 | 16.937 | 
|  | फ़्रान्स | 55,855,000 | 0.83 | 
|  | जापान | 44,115,000 | 0.349 | 
|  | न्यूज़ीलैण्ड | 43,296,000 | 8.834 | 
|  | किर्गिज़स्तान | 40,000,000 | 6.34 | 
|  | ऑस्ट्रिया | 37,000,000 | 4.186 | 
|  | जॉर्जिया | 35,000,000 | 9.384 | 
|  | बांग्लादेश | 28,000,000 | 0.17 | 
|  | मॉरीतानिया | 20,000,000 | 5.02 | 
|  | हंगरी | 18,300,000 | 1.873 | 
|  | चेक गणराज्य | 15,000,000 | 1.413 | 
|  | बुल्गारिया | 15,000,000 | 2.128 | 
|  | दक्षिण अफ़्रीका | 15,000,000 | 0.26 | 
|  | इज़राइल | 12,730,000 | 1.429 | 
|  | ताजिकिस्तान | 12,000,000 | 1.344 | 
|  | लिथुआनिया | 12,000,000 | 4.285 | 
|  | यूनान | 10,000,000 | 0.929 | 
|  | स्लोवाकिया | 9,000,000 | 1.653 | 
|  | बेनिन | 8,000,000 | 0.704 | 
|  | बेलीज़ | 6,700,000 | 16.924 | 
|  | ताइवान | 2,380,000 | 0.101 | 
|  | बारबाडोस | 2,123,000 | 7.413 | 
|  | जॉर्डन | 1,000,000 | 0.098 | 
|  | मोरक्को | 684,000 | 0.02 | 
|  | इथियोपिया | 428,000 | 0.004 | 
|  | जमैका | 0 | 0 | 
|  | आयरलैंड | 0 | 0 | 
|  | माली | 0 | 0 | 
|  | समोआ | 0 | 0 | 
|  | पैराग्वे | 0 | 0 | 
|  | दक्षिण कोरिया | 0 | 0 | 
|  | भूटान | 0 | 0 | 
|  | कुक द्वीपसमूह | 0 | 0 | 
|  | पुर्तगाल | 0 | 0 | 
|  | सिंगापुर | 0 | 0 | 
|  | हौण्डुरस | 0 | 0 | 
|  | पनामा | 0 | 0 | 
|  | माल्टा | 0 | 0 | 
|  | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 0 | 0 | 
|  | ज़ाम्बिया | 0 | 0 | 
|  | बुर्किना फासो | 0 | 0 | 
|  | लातविया | 0 | 0 | 
|  | लेसोथो | 0 | 0 | 
|  | बरमूडा | 0 | 0 | 
|  | लक्ज़मबर्ग | 0 | 0 | 
|  | आर्मीनिया | 0 | 0 | 
|  | मलावी | 0 | 0 | 
|  | केप वर्दे | 0 | 0 | 
|  | डोमिनिका | 0 | 0 | 
|  | सोमालिया | 0 | 0 | 
|  | फ़ॉकलैंड आइलैंड (इज्लास माल्विनास) | 0 | 0 | 
|  | लेबनान | 0 | 0 | 
|  | नामीबिया | 0 | 0 | 
|  | सेशेल्स | 0 | 0 | 
|  | जिबूती | 0 | 0 | 
|  | संत किट्ट्स और नेविस | 0 | 0 | 
|  | किरिबाती | 0 | 0 | 
|  | उत्तर कोरिया | 0 | 0 | 
|  | मॉरिशस | 0 | 0 | 
|  | सेनेगल | 0 | 0 | 
|  | रवाण्डा | 0 | 0 | 
|  | तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0 | 0 | 
|  | गिनी-बिसाऊ | 0 | 0 | 
|  | टोगो | 0 | 0 | 
|  | मॉण्टसेराट | 0 | 0 | 
|  | कम्बोडिया | 0 | 0 | 
|  | ग्रीनलैण्ड | 0 | 0 | 
|  | टोंगा | 0 | 0 | 
|  | बहामा | 0 | 0 | 
|  | अफ़्गानिस्तान | 0 | 0 | 
|  | नियू | 0 | 0 | 
|  | अण्टीगुआ और बारबूडा | 0 | 0 | 
|  | मैसिडोनिया | 0 | 0 | 
|  | फ़रो द्वीपसमूह | 0 | 0 | 
|  | तंज़ानिया | 0 | 0 | 
|  | हैती | 0 | 0 | 
|  | पूर्वी तिमोर | 0 | 0 | 
|  | फ़िजी | 0 | 0 | 
|  | साओ टोमे और प्रिंसिपे | 0 | 0 | 
|  | बेल्जियम | 0 | 0 | 
|  | लाओस | 0 | 0 | 
|  | कोस्टा रीका | 0 | 0 | 
|  | उरुग्वे | 0 | 0 | 
|  | गिनी | 0 | 0 | 
|  | आइसलैण्ड | 0 | 0 | 
|  | फ़िनलैंड | 0 | 0 | 
|  | केमैन द्वीपसमूह | 0 | 0 | 
|  | बोत्सवाना | 0 | 0 | 
|  | मंगोलिया | 0 | 0 | 
|  | गयाना | 0 | 0 | 
|  | जिब्राल्टर | 0 | 0 | 
|  | सेंट लूसिया | 0 | 0 | 
|  | निकारागुआ | 0 | 0 | 
|  | अल साल्वाडोर | 0 | 0 | 
|  | सिएरा लियोन | 0 | 0 | 
|  | नाउरु | 0 | 0 | 
|  | ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 0 | 0 | 
|  | स्वीडन | 0 | 0 | 
|  | मेडागास्कर | 0 | 0 | 
|  | स्वाज़ीलैण्ड | 0 | 0 | 
|  | श्रीलंका | 0 | 0 | 
|  | कोमोरोस | 0 | 0 | 
|  | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 0 | 0 | 
|  | मोज़ाम्बीक | 0 | 0 | 
|  | मोंटेनेग्रो | 0 | 0 | 
|  | नेपाल | 0 | 0 | 
|  | लाइबेरिया | 0 | 0 | 
|  | फिलीस्तीनी इलाके | 0 | 0 | 
|  | साइप्रस | 0 | 0 | 
|  | ज़िम्बाब्वे | 0 | 0 | 
|  | ग्रेनेडा | 0 | 0 | 
|  | कीनिया | 0 | 0 | 
|  | स्लोवेनिया | 0 | 0 | 
|  | कोसोवो | 0 | 0 | 
|  | डोमिनिकन गणराज्य | 0 | 0 | 
|  | वानूअतु | 0 | 0 | 
|  | मालदीव | 0 | 0 | 
|  | सोलोमन द्वीपसमूह | 0 | 0 | 
|  | बुस्र्न्दी | 0 | 0 | 
|  | स्विट्ज़रलैंड | 0 | 0 | 
|  | मॉल्डोवा | 0 | 0 | 
|  | एस्टोनिया | 0 | 0 | 
|  | इरित्रिया | 0 | 0 | 
© 2018-2022 AtlasBig.com