दुग्ध उत्पादन द्वारा देश।
| देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | |
|---|---|---|---|
|
भारत | 187,958,197 | 140.637 |
|
संयुक्त राज्य अमेरिका | 98,716,276 | 301.18 |
|
पाकिस्तान | 45,786,000 | 226.807 |
|
चीनी जनवादी गणराज्य | 35,600,445 | 25.541 |
|
ब्राज़ील | 34,112,475 | 162.802 |
|
जर्मनी | 33,094,080 | 399.972 |
|
रूस | 30,605,522 | 208.375 |
|
फ़्रान्स | 26,517,354 | 394.035 |
|
तुर्की | 22,120,716 | 273.736 |
|
न्यूज़ीलैण्ड | 21,392,000 | 4,364.717 |
|
यूनाइटेड किंगडम | 15,311,000 | 231.844 |
|
पोलैंड | 14,179,210 | 368.927 |
|
इटली | 12,744,822 | 210.88 |
|
मेक्सिको | 12,227,335 | 98.024 |
|
नीदरलैण्ड | 10,892,711 | 631.414 |
|
अर्जेण्टीना | 10,526,600 | 236.582 |
|
उज़्बेकिस्तान | 10,415,660 | 318.971 |
|
युक्रेन | 10,302,670 | 243.77 |
|
ऑस्ट्रेलिया | 9,289,000 | 370.827 |
|
स्पेन | 8,122,923 | 174.09 |
|
आयरलैंड | 7,810,260 | 1,608.042 |
|
ईरान | 7,646,848 | 93.532 |
|
कनाडा | 7,374,885 | 198.177 |
|
बेलारूस | 7,345,400 | 774.978 |
|
जापान | 7,291,823 | 57.647 |
|
कोलम्बिया | 6,096,523 | 122.104 |
|
डेनमार्क | 5,693,890 | 983.408 |
|
कज़ाख़िस्तान | 5,678,348 | 310.761 |
|
कीनिया | 4,917,893 | 96.522 |
|
सूडान | 4,591,000 | 112.533 |
|
मिस्र | 4,471,275 | 45.861 |
|
रोमानिया | 4,439,698 | 227.397 |
|
बेल्जियम | 4,096,497 | 358.815 |
|
स्विट्ज़रलैंड | 3,941,900 | 464.138 |
|
ऑस्ट्रिया | 3,859,989 | 436.741 |
|
दक्षिण अफ़्रीका | 3,752,610 | 65.008 |
|
दक्षिण सूडान | 3,263,243 | 264.8 |
|
चेक गणराज्य | 3,176,736 | 299.315 |
|
अल्जीरिया | 3,064,927 | 72.038 |
|
इथियोपिया | 2,773,369 | 25.79 |
|
स्वीडन | 2,760,230 | 271.368 |
|
दक्षिण कोरिया | 2,634,350 | 51.018 |
|
सउदी अरब | 2,488,706 | 74.482 |
|
फ़िनलैंड | 2,397,881 | 434.565 |
|
नेपाल | 2,239,031 | 76.63 |
|
सीरिया | 2,229,166 | 121.916 |
|
उरुग्वे | 2,173,000 | 619.797 |
|
सोमालिया | 2,151,071 | 141.686 |
|
अफ़्गानिस्तान | 2,128,119 | 67.399 |
|
माली | 2,121,419 | 111.024 |
|
पेरू | 2,087,527 | 66.828 |
|
अज़रबैजान | 2,080,437 | 210.186 |
|
पुर्तगाल | 2,075,373 | 201.668 |
|
बांग्लादेश | 2,018,714 | 12.225 |
|
हंगरी | 1,982,184 | 202.864 |
|
यूनान | 1,898,864 | 176.34 |
|
वेनेज़ुएला | 1,816,991 | 57.088 |
|
मोरक्को | 1,786,245 | 51.366 |
|
तुर्कमेनिस्तान | 1,740,730 | 297.486 |
|
युगाण्डा | 1,730,771 | 44.581 |
|
चिली | 1,705,437 | 97.043 |
|
तंज़ानिया | 1,646,449 | 30.378 |
|
इज़राइल | 1,634,993 | 183.543 |
|
किर्गिज़स्तान | 1,607,991 | 254.86 |
|
नॉर्वे | 1,593,802 | 300.019 |
|
सर्बिया | 1,590,005 | 227.097 |
|
लिथुआनिया | 1,571,841 | 561.224 |
|
ईक्वाडोर | 1,540,701 | 90.276 |
|
इंडोनेशिया | 1,512,182 | 5.706 |
|
ट्यूनिशिया | 1,393,896 | 121.777 |
|
नाइजर | 1,335,571 | 62.215 |
|
म्यान्मार | 1,318,040 | 24.47 |
|
कोस्टा रीका | 1,161,552 | 232.153 |
|
अल्बानिया | 1,144,365 | 398.688 |
|
ताजिकिस्तान | 1,037,730 | 116.194 |
|
बुल्गारिया | 1,025,200 | 145.418 |
|
लातविया | 982,870 | 510.396 |
|
वियतनाम | 963,463 | 10.178 |
|
स्लोवाकिया | 958,124 | 176.025 |
|
डोमिनिकन गणराज्य | 943,472 | 91.901 |
|
मोज़ाम्बीक | 838,327 | 29.046 |
|
मंगोलिया | 818,491 | 253.87 |
|
एस्टोनिया | 798,277 | 605.153 |
|
मॉरीतानिया | 797,029 | 200.046 |
|
आर्मीनिया | 697,700 | 234.932 |
|
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 692,376 | 182.955 |
|
हौण्डुरस | 691,387 | 76.717 |
|
थाईलैण्ड | 653,928 | 9.452 |
|
क्रोएशिया | 631,422 | 150.622 |
|
स्लोवेनिया | 629,569 | 304.599 |
|
बोलिविया | 604,126 | 53.428 |
|
निकारागुआ | 594,194 | 94.545 |
|
क्यूबा | 581,900 | 51.858 |
|
जॉर्जिया | 561,486 | 150.549 |
|
मेडागास्कर | 544,956 | 20.75 |
|
नाईजीरिया | 537,159 | 2.721 |
|
ज़ाम्बिया | 499,164 | 29.558 |
|
ग्वाटेमाला | 494,545 | 28.583 |
|
श्रीलंका | 486,803 | 22.701 |
|
पैराग्वे | 475,391 | 67.403 |
|
मैसिडोनिया | 463,635 | 223.406 |
|
ताइवान | 433,317 | 18.379 |
|
ज़िम्बाब्वे | 421,107 | 28.359 |
|
मॉल्डोवा | 417,537 | 117.586 |
|
लक्ज़मबर्ग | 410,842 | 682.456 |
|
इराक़ | 408,592 | 10.386 |
|
चाड | 383,240 | 24.962 |
|
यमन | 346,581 | 11.986 |
|
बुर्किना फासो | 330,119 | 16.307 |
|
अल साल्वाडोर | 322,497 | 48.544 |
|
बोत्सवाना | 303,517 | 131.799 |
|
साइप्रस | 276,028 | 322.915 |
|
जॉर्डन | 262,094 | 25.617 |
|
रवाण्डा | 252,014 | 20.999 |
|
कैमरुन | 245,327 | 10.31 |
|
गिनी | 233,232 | 19.627 |
|
ओमान | 232,693 | 46.436 |
|
लीबिया | 228,999 | 35.389 |
|
लेबनान | 223,728 | 36.716 |
|
अंगोला | 217,567 | 7.438 |
|
पनामा | 208,798 | 50.207 |
|
जमैका | 205,497 | 75.305 |
|
मलावी | 188,985 | 10.539 |
|
भूटान | 188,241 | 258.877 |
|
गिनी-बिसाऊ | 177,053 | 111.722 |
|
सिएरा लियोन | 174,147 | 22.559 |
|
संयुक्त अरब अमीरात | 165,497 | 17.345 |
|
इरित्रिया | 164,472 | 31.703 |
|
आइसलैण्ड | 156,980 | 444.614 |
|
फिलीस्तीनी इलाके | 154,001 | 33.846 |
|
मोंटेनेग्रो | 153,648 | 246.88 |
|
सेनेगल | 149,664 | 9.517 |
|
बेनिन | 149,277 | 13.138 |
|
लेसोथो | 131,218 | 57.984 |
|
नामीबिया | 110,597 | 45.822 |
|
बुस्र्न्दी | 108,102 | 10.121 |
|
हैती | 106,747 | 9.606 |
|
टोगो | 93,403 | 12.704 |
|
उत्तर कोरिया | 82,443 | 3.219 |
|
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 81,593 | 17.223 |
|
गाम्बिया | 75,869 | 36.985 |
|
कुवैत | 72,571 | 17.169 |
|
लाओस | 61,479 | 8.832 |
|
मलेशिया | 51,927 | 1.59 |
|
घाना | 45,177 | 1.526 |
|
माल्टा | 43,484 | 91.41 |
|
स्वाज़ीलैण्ड | 39,726 | 34.269 |
|
क़तर | 39,008 | 15.92 |
|
कोत द'ईवोआर | 30,186 | 1.212 |
|
कम्बोडिया | 24,273 | 1.51 |
|
गयाना | 22,275 | 28.476 |
|
जिबूती | 14,908 | 14.212 |
|
फ़िलीपीन्स | 14,865 | 0.14 |
|
फ़िजी | 14,549 | 16.442 |
|
बहरीन | 14,064 | 9.399 |
|
लिकटेंस्टीन | 13,794 | 361.943 |
|
कोमोरोस | 13,406 | 15.759 |
|
गबॉन | 10,813 | 5.23 |
|
केप वर्दे | 10,079 | 18.525 |
|
लाइबेरिया | 9,372 | 2.139 |
|
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 7,293 | 0.09 |
|
डोमिनिका | 6,988 | 98.018 |
|
पूर्वी तिमोर | 5,313 | 4.212 |
|
कांगो गणराज्य | 5,116 | 0.947 |
|
बेलीज़ | 4,994 | 12.615 |
|
बारबाडोस | 4,799 | 16.757 |
|
मॉण्टसेराट | 3,987 | 813.673 |
|
सूरीनाम | 3,500 | 6.159 |
|
त्रिनिदाद और टोबैगो | 3,456 | 2.547 |
|
वानूअतु | 3,302 | 10.844 |
|
सोलोमन द्वीपसमूह | 3,164 | 4.743 |
|
बहामा | 2,797 | 7.335 |
|
अण्टीगुआ और बारबूडा | 2,624 | 30.407 |
|
मॉरिशस | 2,500 | 1.976 |
|
समोआ | 1,959 | 9.842 |
|
बरमूडा | 1,411 | 22.123 |
|
संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | 1,033 | 9.429 |
|
सेंट लूसिया | 1,032 | 5.77 |
|
ग्रेनेडा | 559 | 5.41 |
|
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 539 | 2.726 |
|
टोंगा | 322 | 3.199 |
|
ब्रुनेई | 236 | 0.558 |
|
पापुआ न्यू गिनी | 202 | 0.024 |
|
सेशेल्स | 90 | 0.955 |
|
नियू | 56 | 34.483 |
© 2018-2020 AtlasBig.com