कोस्टा रिका सांख्यिकी और मानचित्र
| आबादी | 5,003,393 |
| क्षेत्र | 51,142.517 km2 |
| परिवर्तन की दर | 0.958 % (2019) |
| जन्म दर | 13.971 प्रति 1000 लोग (2018) |
| मृत्यु - संख्या | 5.078 प्रति 1000 लोग (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (कुल) | 80.095 वर्षों (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (महिला) | 82.73 वर्षों (2018) |
| जीवन प्रत्याशा (पुरुष) | 77.539 वर्षों (2018) |
| प्रजनन दर | 1.754 प्रति महिला जन्म (2018) |
| शिशु मृत्यु दर | 7.416 मृत्यु / 1000 जन्म (2019) |
| अप्रवासन की शुद्ध दर | 4.16 प्रवासी / 5 साल में 1000 की आबादी (2017) |
| लिंगानुपात (वर्तमान जनसंख्या) | 0.999 पुरुष महिला (2019) |
| लिंगानुपात (जन्म के समय) | 1.05 पुरुष महिला (2018) |
| सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 61,801,385,049.072 $ (2019) |
| जीडीपी (पीपीपी) | 109,722,113,899.811 $ (2019) |
| जीडीपी बढ़त | 2.084 % (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 12,243.811 $ (2019) |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 21,737.65 $ (2019) |
| मुद्रास्फीति (सीपीआई) | 2.096 % (2019) |
| बेरोजगारी | 11.49 % (2019) |
| तेल उत्पादन | 0 बैरल प्रति दिन (2019) |
| तेल भंडार | 0 बैरल (2020) |
| विद्युत उत्पादन | 11,385,970,000 kwH (2019) |
| बिजली की खपत | 10,064,571,000 kwH (2018) |
| प्रति व्यक्ति बिजली की खपत | 1,993.947 kwH (2018) |
| कुल ऊर्जा खपत | 218,358,959,503,236.94 BTU (2017) |
| प्रति व्यक्ति कुल ऊर्जा खपत | 43,260,291.357 BTU (2017) |
| CO2 उत्सर्जन | 8,087,165.807 मीट्रिक टन (2017) |
| प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन | 1.602 मीट्रिक टन (2017) |
| सैन्य व्यय | 0 $ (2019) |
| सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सैन्य व्यय | 0 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com